Основные моментные характеристики электропривода MT903.M
Скорость выходного вал об/мин | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо-размер | Тип привода | Выходной момент Nm | Мощность электродвигателя кВт (3х380 В; 50Гц) |
|||||||||||
9030 | 903.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | - | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | - | 24 |
903.07 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | - | - | ||
9031 | 903.10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 32 |
903.15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | - | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | - | ||
9032 | 903.20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 47 |
903.30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | - | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | - | ||
9033 | 903.45 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 380 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 75 |
903.60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | - | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | - | ||
9034 | 903.90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 800 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 106 |
903.120 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | - | ||
9035 | 903.180 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 185 |
903.250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2000 | - | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | - | ||
9036 | 903.350 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | 258 |
903.500 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - |
Мощность (кВт) |
0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Рабочий ток (А) |
0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 6 | 9.8 | 11 | 13.5 | 16 | 22 | 26 |
Пусковой ток (А) |
2 | 2.1 | 3.2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 16 | 21 | 32 | 50 | 64 | 82 | 105 | 145 | 195 |