Артикул Кран шаровой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 Ду от 15 до 200
Маршал

Кран шаровой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 укороченный фланцевый (под задвижку)

Диаметр DN, мм:
Краны шаровые цельносварные укороченные фланцевые 11с67п ЦУФ из углеродистой стали 20 - это краны «под задвижку», строительная длина которых соответствует строительной длине задвижек
Цена по запросу
0 р.
сопутствующие товары

Кран шаровой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 Ду от 15 до 200 мм укороченный фланцевый (под задвижку)

Краны шаровые 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 устанавливаются на трубопроводе вместо старых задвижек соответствующего типоразмера, а также при новом строительстве. Шаровые краны «под задвижку» более удобны в эксплуатации, чем задвижки, из-за своих габаритов высоты и веса. Они не требуют технического обслуживания или ремонта.

Строительная длина «под задвижку»

Номинальный диаметр (DN): 15-200

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды

Температура рабочей среды: до +200°С

Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)

Основные материалы крана шарового 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1:

Корпус: углеродистая сталь 20 (исполнение У1)

Варианты исполнений корпуса: 09Г2С (исполнение ХЛ1), 08Х18Н10 (исполнение ХЛ1), 12Х18Н10Т (исполнение ХЛ1)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 

Управление крана шарового 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1:

DN 15-200: Рукоятка

Размеры крана шарового 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1

Давление PN16

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.015 15 108 95 65 47 155 210 113 161 12,5 14 4 1,8 16,3
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.020 20 117 105 75 58 155 213 116 169 17 14 4 2,1 29,5
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.025 25 127 115 85 68 155 218 121 179 24 14 4 2,6 43
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.032 32 140 135 100 78 247 322 148 216 30 18 4 4,3 89
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.040 40 165 145 110 88 247 333 152 225 37 18 4 5,4 230
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.050 50 180 160 125 102 247 340 146 226 48 18 4 6,6 265
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.065 65 200 180 145 122 313 418 170 260 64 18 8 9,3 540
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.080 80 210 195 160 133 313 423 176 274 75 18 8 10,8 873
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.100 100 230 215 180 158 668 783 169 277 98 18 8 17,1 1390
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.125 125 255 245 210 184 668 796 184 307 123 18 8 23 1707
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.150 150 280 280 240 212 668 808 214 354 148 22 8 31,1 2024
10нж45фт-01 ЦУФ.01.1.016.200 200 330 335 295 268 803 968 272 440 195 22 12 55,3 2720

Давление PN25

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.015 15 108 95 65 47 155 210 113 161 12,5 14 4 1,8 16,3
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.020 20 117 105 75 58 155 213 116 169 17 14 4 2,1 29,5
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.025 25 127 115 85 68 155 218 121 179 24 14 4 2,6 43
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.032 32 140 135 100 78 247 322 148 216 30 18 4 4,3 89
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.040 40 165 145 110 88 247 333 152 225 37 18 4 5,4 230
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.050 50 180 160 125 102 247 340 146 226 48 18 4 6,6 265
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.065 65 200 180 145 122 313 418 170 260 64 18 8 9,3 540
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.080 80 210 195 160 133 313 423 176 274 75 18 8 10,8 873
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.100 100 230 230 190 158 668 783 169 284 98 22 8 18,4 1390
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.125 125 255 270 220 184 668 796 184 319 123 26 8 25,6 1707
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.150 150 280 300 250 212 668 808 214 364 148 26 8 33,7 2024
10нж46фт-01 ЦУФ.01.1.025.200 200 330 360 310 278 803 968 272 452 195 26 12 59,4 2720

Давление PN40

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
10нж47фт-01 ЦУФ.01.1.040.015 15 108 95 65 47 155 220 113 161 12,5 14 4 1,8 16,3
10нж47фт-01 ЦУФ.01.1.040.020 20 117 105 75 58 155 230 116 169 17 14 4 2,1 29,5
10нж47фт-01 ЦУФ.01.1.040.025 25 127 115 85 68 155 235 121 179 24 14 4 2,6 43
10нж47фт-01 ЦУФ.01.1.040.032 32 140 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 4,3 89
10нж47фт-01 ЦУФ.01.1.040.040 40 165 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 5,4 230
10нж47фт-01 ЦУФ.01.1.040.050 50 180 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 6,6 265
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
  • Тип присоединения
    фланцевый
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Материал
    Сталь 20
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
На складе
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 укороченный фланцевый (под задвижку)

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Недавно просмотренные
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее