Кран шаровой полнопроходной фланцевый с рукояткой, Ду от 10 до 200 мм, ст. 20
Краны стальные шаровые 11с67п выполнены из углеродистой стали 20 в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением, и используются в качестве запорного устройства, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных, на трубопроводах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, - это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.
Номинальный диаметр (DN): 10-700
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: до +200°С
Основные материалы крана шарового 11с67п:
Корпус: углеродистая сталь 20 (09Г2С, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана Маршал 11с67п:
DN10-200: Рукоятка
DN250-700: Редуктор в комплекте
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Характеристики крана шарового 11с67п
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦФ.00.1.016.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п ЦФ.00.1.016.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п ЦФ.00.1.016.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п ЦФ.00.1.016.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п ЦФ.00.1.016.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п ЦФ.00.1.016.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п ЦФ.00.1.016.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
11с67п ЦФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 |
11с67п ЦФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 274 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 |
11с67п ЦФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 169 | 277 | 98 | 18 | 8 | 18,9 | 1390 |
11с67п ЦФ.00.1.016.125 | 125 | 380 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 184 | 307 | 123 | 18 | 8 | 26,1 | 1707 |
11с67п ЦФ.00.1.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 214 | 354 | 148 | 22 | 8 | 34,3 | 2024 |
11с67п ЦФ.00.1.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 272 | 440 | 195 | 22 | 12 | 66,1 | 2720 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦФ.00.1.025.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п ЦФ.00.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п ЦФ.00.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п ЦФ.00.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п ЦФ.00.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п ЦФ.00.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п ЦФ.00.1.025.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
11с67п ЦФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 |
11с67п ЦФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 274 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 |
11с67п ЦФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 169 | 284 | 98 | 22 | 8 | 20,2 | 1390 |
11с67п ЦФ.00.1.025.125 | 125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 184 | 319 | 123 | 26 | 8 | 28,7 | 1707 |
11с67п ЦФ.00.1.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 214 | 364 | 148 | 26 | 8 | 36,9 | 2024 |
11с67п ЦФ.00.1.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 272 | 452 | 195 | 26 | 12 | 70 | 2720 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦФ.00.1.040.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п ЦФ.00.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п ЦФ.00.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п ЦФ.00.1.040.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п ЦФ.00.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п ЦФ.00.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п ЦФ.00.1.040.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |