Артикул Кран шаровой 11с67 Ду от 10 до 200 мм, ст. 09Г2С
Маршал

Кран шаровой 11с67 Ду от 10 до 200 мм, ст. 09Г2С фланцевый с рукояткой

Диаметр DN, мм:
Кран шаровой 11с67 Ду от 10 до 200 мм, ст. 09Г2С фланцевый с рукояткой. Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п ЦФ.01 – это один из самых востребованных, надежных, и экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ».
Запросить прайс
сопутствующие товары

Кран шаровой 11с67 Ду от 10 до 200 мм фланцевый с рукояткой

Краны  выполненные из хладостойкой стали 09Г2С (температура окружающей среды до -60ºС) в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением и используются в качестве запорного устройства, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных, на трубопроводах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал»  имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.

Номинальный диаметр (DN): 10-700

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды

Температура рабочей среды: до +200С

Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60С)

Основные материалы крана шарового 11с67:

Корпус: хладостойкая сталь 09Г2С (ст. 20, 08Х1 8Н10, 12Х18Н10Т)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 

Управление крана шарового Маршал 11с67:

DN 10-200: Рукоятка

DN 250-700: Редуктор в комплекте

По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод

Размеры крана шарового Маршал 11с67

Давление PN16

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм H2, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦФ.01.1.016.010 10 130 90 60 42 155 220 113 158 9 14 4 1,7 6
11с67п ЦФ.01.1.016.015 15 130 95 65 47 155 220 113 161 12,5 14 4 1,8 16,3
11с67п ЦФ.01.1.016.020 20 150 105 75 58 155 230 116 169 17 14 4 2,2 29,5
11с67п ЦФ.01.1.016.025 25 160 115 85 68 155 235 121 179 24 14 4 2,7 43
11с67п ЦФ.01.1.016.032 32 180 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 4,4 89
11с67п ЦФ.01.1.016.040 40 200 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 5,5 230
11с67п ЦФ.01.1.016.050 50 230 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 7 265
11с67п ЦФ.01.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 170 260 64 18 8 9,9 540
11с67п ЦФ.01.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 176 274 75 18 8 11,9 873
11с67п ЦФ.01.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 169 277 98 18 8 18,9 1390
11с67п ЦФ.01.1.016.125 125 380 245 210 184 668 858 184 307 123 18 8 26,1 1707
11с67п ЦФ.01.1.016.150 150 403 280 240 212 668 869 214 354 148 22 8 34,3 2024
11с67п ЦФ.01.1.016.200 200 502 335 295 268 803 1055 272 440 195 22 12 66,1 2720
11с67п ЦФ.01.3.016.150 150 403 280 240 212 403 349 140 489 148 22 8 43,9 2024
11с67п ЦФ.01.3.016.200 200 502 335 295 268 535 484 168 652 195 22 12 86,3 2720
11с67п ЦФ.01.3.016.250 250 533 405 355 320 545 576 254 779 245 26 12 164 12750
11с67п ЦФ.01.3.016.300 300 610 460 410 370 610 682 324 912 295 26 12 264 19550
11с67п ЦФ.01.3.016.350 350 686 520 470 430 1004 845 380 1105 335 26 16 544 25415
11с67п ЦФ.01.3.016.400 400 762 580 525 482 1042 886 446 1176 385 30 16 643 31620
11с67п ЦФ.01.3.016.500 500 914 710 650 585 997 1088 550 1443 487 33 20 1081 50150
11с67п ЦФ.01.3.016.600 600 1067 840 770 685 1 211 1 159 696 1579 589 36 20 1902 78200
11с67п ЦФ.01.3.016.700 700 1245 910 840 794 1 414 1 400 718 1855 684 39 24 2740 106250

Давление PN25

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм H2, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦФ.01.1.025.010 10 130 90 60 42 155 220 113 158 9 14 4 1,7 6
11с67п ЦФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 155 220 113 161 12,5 14 4 1,8 16,3
11с67п ЦФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 155 230 116 169 17 14 4 2,2 29,5
11с67п ЦФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 155 235 121 179 24 14 4 2,7 43
11с67п ЦФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 4,4 89
11с67п ЦФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 5,5 230
11с67п ЦФ.01.1.025.050 50 230 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 7 265
11с67п ЦФ.01.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 170 260 64 18 8 9,9 540
11с67п ЦФ.01.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 176 274 75 18 8 11,9 873
11с67п ЦФ.01.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 169 284 98 22 8 20,2 1390
11с67п ЦФ.01.1.025.125 125 380 270 220 184 668 858 184 319 123 26 8 28,7 1707
11с67п ЦФ.01.1.025.150 150 403 300 250 212 668 869 214 364 148 26 8 36,9 2024
11с67п ЦФ.01.1.025.200 200 502 360 310 278 803 1055 272 452 195 26 12 70 2720
11с67п ЦФ.01.3.025.150 280 240 212 403 349 403 349 140 455 148 22 8 43,9 2024
11с67п ЦФ.01.3.025.200 335 295 268 535 484 535 484 168 618 195 22 12 86,3 2720
11с67п ЦФ.01.3.025.250 405 355 320 545 576 568 576 254 736 245 26 12 164 12750
11с67п ЦФ.01.3.025.300 460 410 370 610 682 648 682 324 867 295 26 12 264 19550
11с67п ЦФ.01.3.025.350 520 470 430 1004 845 1042 845 380 1060 335 26 16 544 25415
11с67п ЦФ.01.3.025.400 580 525 482 1042 886 1080 886 446 1127 385 30 16 643 31620
11с67п ЦФ.01.3.025.500 710 650 585 997 1088 1 038 1 088 550 1381 487 33 20 1081 50150
11с67п ЦФ.01.3.025.600 840 770 685 1 211 1 159 1 249 1 159 696 1502 589 36 20 1902 78200
11с67п ЦФ.01.3.025.700 910 840 794 1 414 1 400 1 465 1 400 718 1797 684 39 24 2740 106250

Двление PN40

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦФ.01.1.040.010 10 130 90 60 42 155 220 113 158 9 14 4 1,7 6
11с67п ЦФ.01.1.040.015 15 130 95 65 47 155 220 113 160 12,5 14 4 1,8 16,3
11с67п ЦФ.01.1.040.020 20 150 105 75 58 155 230 116 168 17 14 4 2,2 29,5
11с67п ЦФ.01.1.040.025 25 160 115 85 68 155 235 121 179 24 14 4 2,7 43
11с67п ЦФ.01.1.040.032 32 180 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 4,4 89
11с67п ЦФ.01.1.040.040 40 200 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 5,5 230
11с67п ЦФ.01.1.040.050 50 230 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 7 265
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
  • Тип присоединения
    фланцевый
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Материал
    Сталь 09Г2С
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
На складе
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой 11с67 Ду от 10 до 200 мм, ст. 09Г2С фланцевый с рукояткой

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Недавно просмотренные
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее