Кран шаровой 10нж45фт Ду от 20 до 250 мм фланцевый с рукояткой
Краны шаровые 10нж45фт используются на трубопроводах, транспортирующих, в том числе, агрессивные рабочие среды. Они широко востребованы в разных отраслях промышленности на предприятиях теплоэнергетического комплекса, в химической, нефтяной и нефтеперерабатывающей, промышленности, в топливно-энергетических отраслях, в трубопроводах специального назначения. Краны шаровые нержавеющие являются наиболее подходящими изделиями для пищевой, общехимической и фармацевтической промышленности. Они не загрязняют вредными веществами продукты питания и медицинские препараты, остаются нейтральными ко многим агрессивным соединениям. Шаровые краны из нержавейки ЛЗТА «Маршал» отличаются не только превосходным качеством и конкурентной ценой, а также имеют большое количество вариантов исполнения. Качество шаровых кранов Маршал подтверждается сертификатами соответствия ГОСТ и ТУ.
Номинальный диаметр (DN): 20-800
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового 10нж45фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Седло: Фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4Г3К6
Управление краном шаровым Маршал 10нж45фт:
DN 20-200: Рукоятка
DN 250-800: Редуктор в комплекте
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры кранов шаровых 10нж45фт 2ЦФ.01
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 165 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 173 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 236 | 48 | 18 | 8 | 8 | 160 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 267 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 313 | 428 | 176 | 284 | 75 | 18 | 8 | 13 | 510 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 169 | 291 | 98 | 18 | 8 | 20,7 | 590 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.150/125 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 184 | 324 | 123 | 22 | 8 | 26,7 | 680 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 833 | 214 | 381 | 148 | 22 | 12 | 38 | 1830 |
10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1028 | 272 | 476 | 195 | 26 | 12 | 76,1 | 3655 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 165 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 173 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 236 | 48 | 18 | 8 | 8 | 160 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 267 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 291 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 304 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 334 | 123 | 26 | 8 | 29,3 | 680 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 394 | 148 | 26 | 12 | 41,9 | 680 |
10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 486 | 195 | 30 | 12 | 80,2 | 680 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 165 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 |
10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 173 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |