Кран шаровой 10нж45фт Ду от 20 до 250 мм фланцевый с рукояткой
В современной промышленности надежность и безопасность системы трубопроводов играют ключевую роль. Краны шаровые 10нж45фт являются одним из наиболее востребованных решений для контроля потока жидкостей и газов в различных отраслях промышленности. Эти краны широко используются на трубопроводах, транспортирующих агрессивные рабочие среды, включая воду, газ, нефтепродукты и другие вещества.
Краны шаровые 10нж45фт от компании "Инженерио" находят применение в различных отраслях промышленности, таких как теплоэнергетика, химическая, нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность, топливно-энергетические комплексы и трубопроводы специального назначения. Особенно востребованы нержавеющие шаровые краны в пищевой, общехимической и фармацевтической промышленности, где важно избежать загрязнения продуктов питания и медицинских препаратов вредными веществами.
Краны изготавливаются из высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность. Нержавеющая сталь 08Х18Н10 используется для корпуса, шара и шпинделя, а седло и уплотнение шпинделя выполнены из фторопласта Ф4Г3К6. Такое сочетание материалов позволяет кранам оставаться нейтральными к агрессивным соединениям и обеспечивать высокую степень защиты от коррозии.
Номинальный диаметр (DN): 20-800 мм
Номинальное давление (PN): 16/25/40 бар
Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные
Температура рабочей среды: до +200°C
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°C)
Преимущества шаровых кранов 10нж45фт от "Инженерио"
- Высокая надежность: Краны изготавливаются из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к коррозии.
- Широкая сфера применения: Подходят для использования в различных отраслях промышленности, включая пищевую и фармацевтическую.
- Нейтральность к агрессивным средам: Нержавеющая сталь и фторопласт обеспечивают устойчивость к химическим воздействиям.
- Конкурентная цена: Высокое качество при доступной стоимости делает эти краны выгодными для покупки.
Основные материалы крана шарового 10нж45фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Седло: Фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4Г3К6
Управление краном шаровым Маршал 10нж45фт:
DN 20-200 мм: Рукоятка
DN 250-800 мм: Редуктор в комплекте
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод.
Примеры применения шаровых кранов 10нж45фт
- Топливно-энергетический комплекс: Краны используются для управления потоками газа и нефтепродуктов, обеспечивая надежную работу систем.
- Химическая промышленность: Нержавеющие краны идеально подходят для транспортировки агрессивных химических веществ.
- Пищевая промышленность: Краны обеспечивают безопасную и чистую транспортировку продуктов питания, предотвращая их загрязнение.
Почему стоит выбрать шаровые краны 10нж45фт от "Инженерио"
Шаровые краны 10нж45фт от "Инженерио" предлагают множество преимуществ, которые делают их идеальным выбором для различных промышленных задач. Высокое качество материалов, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, а также широкий диапазон номинальных размеров и давлений делают эти краны универсальными и надежными.
Кроме того, компания "Инженерио" предлагает конкурентные цены и возможность приобрести продукцию в Краснодаре. Это делает их предложение еще более привлекательным для клиентов, которые ценят качество и удобство.
Где купить шаровые краны 10нж45фт?
Если вы ищете надежные и качественные шаровые краны для вашего бизнеса, обратитесь в компанию "Инженерио". Мы предлагаем широкий ассортимент шаровых кранов 10нж45фт, которые можно купить в Краснодаре по привлекательным ценам. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальное решение для ваших нужд и обеспечат качественное обслуживание.
Размеры кранов шаровых 10нж45фт 2ЦФ.01
Давление PN16
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 165 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 173 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 291 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 304 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 334 | 123 | 26 | 8 | 29,3 | 680 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 394 | 148 | 26 | 12 | 41,9 | 680 |
| 10нж45фт-01 2ЦФ.01.1.016.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 486 | 195 | 30 | 12 | 80,2 | 680 |
Давление PN25
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 165 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 173 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 291 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 304 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 334 | 123 | 26 | 8 | 29,3 | 680 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 394 | 148 | 26 | 12 | 41,9 | 680 |
| 10нж46фт-01 2ЦФ.01.1.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 486 | 195 | 30 | 12 | 80,2 | 680 |
Давление PN40
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 165 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 173 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 291 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 304 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 |
| 10нж47фт-01 2ЦФ.01.1.040.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 334 | 123 | 26 | 8
Кран шаровой 10нж45фт Ду от 20 до 250 мм, ст. 08Х18Н10 фланцевый с рукояткой в Краснодаре
Технические параметры
Технические параметры
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
Отправить заявку / задать вопрос
Похожие товары
|