Кран шаровой 11с67 Ду от 10 до 200 мм под приварку с рукояткой
Кранs шаровые 11с67 выполнены из хладостойкой стали 09Г2С (температура окружающей среды до -60ºС) в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением и предназначены для долгосрочной установки в качестве запорного устройства на промышленные трубопроводы, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных. Эти изделия используются в водо- и газоснабжении, на предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.
Номинальный диаметр (DN): 10-700
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового 11с67:
Корпус: хладостойкая сталь 09Г2С (ст. 20, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление краном шаровым Маршал 11с67:
DN 10-200: Рукоятка
DN 250-700: Редуктор в комплекте
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры кранов шаровых 11с67 ЦП.01
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦП.01.1.016.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦП.01.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
11с67п ЦП.01.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 116 | 140 | 17 | 1,1 | 29,5 |
11с67п ЦП.01.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 43 |
11с67п ЦП.01.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 148 | 186 | 30 | 2,3 | 89 |
11с67п ЦП.01.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 152 | 190 | 37 | 2,6 | 230 |
11с67п ЦП.01.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 146 | 197 | 48 | 3,6 | 265 |
11с67п ЦП.01.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 493 | 170 | 237 | 64 | 5,4 | 540 |
11с67п ЦП.01.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 498 | 176 | 243 | 75 | 6,7 | 873 |
11с67п ЦП.01.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114** | 180 | 668 | 863 | 169 | 259 | 98 | 11,9 | 1390 |
11с67п ЦП.01.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140** | 219 | 668 | 863 | 184 | 294 | 123 | 16,2 | 1707 |
11с67п ЦП.01.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168** | 245 | 668 | 863 | 214 | 337 | 148 | 21,5 | 2024 |
11с67п ЦП.01.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 1103 | 272 | 435 | 195 | 55,9 | 2720 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦП.01.1.025.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦП.01.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
11с67п ЦП.01.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 116 | 140 | 17 | 1,1 | 29,5 |
11с67п ЦП.01.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 43 |
11с67п ЦП.01.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 148 | 186 | 30 | 2,3 | 89 |
11с67п ЦП.01.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 152 | 190 | 37 | 2,6 | 230 |
11с67п ЦП.01.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 146 | 197 | 48 | 3,6 | 265 |
11с67п ЦП.01.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 493 | 170 | 237 | 64 | 5,4 | 540 |
11с67п ЦП.01.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 498 | 176 | 243 | 75 | 6,7 | 873 |
11с67п ЦП.01.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114** | 180 | 668 | 863 | 169 | 259 | 98 | 11,9 | 1390 |
11с67п ЦП.01.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140** | 219 | 668 | 863 | 184 | 294 | 123 | 16,2 | 1707 |
11с67п ЦП.01.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168** | 245 | 668 | 863 | 214 | 337 | 148 | 21,5 | 2024 |
11с67п ЦП.01.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 1103 | 272 | 435 | 195 | 55,9 | 2720 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦП.01.1.040.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦП.01.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
11с67п ЦП.01.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 116 | 140 | 17 | 1,1 | 29,5 |
11с67п ЦП.01.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 43 |
11с67п ЦП.01.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 148 | 186 | 30 | 2,3 | 89 |
11с67п ЦП.01.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 152 | 190 | 37 | 2,6 | 230 |
11с67п ЦП.01.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 146 | 197 | 48 | 3,6 |