Кран шаровой 10нж46фт Ду от 20 до 250 мм стандартнопроходной под приварку с рукояткой
Краны, изготовленные из этой марки нержавеющей стали подходят для трубопроводов, транспортирующих, в том числе агрессивные рабочие среды. Основные сферы применения кранов шаровых под приварку из нержавеющей стали в инженерных сетях многоэтажных домов, на тепловых или насосных станциях, в котельных, на объектах энергетики и нефтепереработки, на промышленных предприятиях, в трубопроводах специального назначения. Краны шаровые нержавеющие являются наиболее подходящими изделиями для пищевой, общехимической и фармацевтической промышленности, так как они не загрязняют вредными веществами продукты питания и медицинские препараты, остаются нейтральными ко многим агрессивным соединениям. Приварное соединение обеспечивает отсутствие стыков и полную герметичность системы и позволяет повысить надежность трубопровода при транспортировке агрессивных или опасных веществ, когда возможная течь повлечет серьезные последствия.
Номинальный диаметр (DN): 20-800
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового 10нж46фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Седло: Фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового Маршал 10нж46фт:
DN20-200: Рукоятка
DN250-800: Редуктор в комплекте
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры крана шарового Маршал 10нж46фт
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | – | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | – | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | – | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | – | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | – | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | – | 197 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | – | 237 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | – | 243 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | – | 259 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | – | 294 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | – | 337 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | – | 435 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | – | 576 | 254 | 786 | 245 | 324 | 420 | 155 | 6420 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | – | 682 | 325 | 919 | 295 | 377 | 474 | 251 | 11900 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | – | 682 | 325 | 919 | 295 | 426 | 474 | 264 | 20825 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | – | 886 | 500 | 1212 | 385 | 530 | 652 | 627 | 25200 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | – | 1088 | 550 | 1495 | 486 | 630 | 814 | 1032 | 41150 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | – | 1159 | 696 | 1659 | 589 | 720 | 1000 | 1849 | 72050 | |
10нж45фт 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | – | 1400 | 718 | 1960 | 684 | 820 | 1120 | 2764 | 93600 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | – | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | – | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | – | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | – | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | – | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | – | 197 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | – | 237 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | – | 243 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | – | 259 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | – | 294 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | – | 337 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | – | 435 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.300/250 | 300 | 724 | – | 576 | 254 | 786 | 245 | 324 | 420 | 155 | 6420 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.350/300 | 350 | 724 | – | 682 | 325 | 919 | 295 | 377 | 474 | 251 | 11900 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.400/300 | 400 | 838 | – | 682 | 325 | 919 | 295 | 426 | 474 | 264 | 20825 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.500/400 | 500 | 991 | – | 886 | 500 | 1212 | 385 | 530 | 652 | 627 | 25200 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.600/500 | 600 | 1143 | – | 1088 | 550 | 1495 | 486 | 630 | 814 | 1032 | 41150 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.700/600 | 700 | 1346 | – | 1159 | 696 | 1659 | 589 | 720 | 1000 | 1849 | 72050 | |
10нж46фт 2ЦП.01.3.025.800/700 | 800 | 1524 | – | 1400 | 718 | 1960 | 684 | 820 | 1120 | 2764 | 93600 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | – | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | – | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | – | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | – | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | – | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |