Кран высокого давления 11с67п РШ.01.1 Ду от 10 до 50 мм разборный штуцерный с рукояткой
Разборные штуцерные шаровые краны высокого давления 11с67п РШ.01.1 могут эксплуатироваться в самых разных средах, нейтральных к материалам деталей крана: вода, газ, нефтепродукты. Седло выполнено из полиуретана, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью. Шар плавающий, уплотняется полиуретановыми седлами. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Номинальный диаметр (DN): 10-50
Номинальное давление (PN): 63/80/100/160
Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды.
По запросу возможно изготовление кранов для сред с повышенным содержанием сероводорода из легированной стали 13ХФА
Температура рабочей среды: до +80°С
Возможно изготовление кранов для рабочих сред до +150°С с уплотнени из полимера TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, РЕЕК)
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана высокого давления 11с67п РШ.01.1:
Корпус: сталь 09Г2С
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: сталь 14Х17Н2
Седло: Полиуретан
Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана высокого давления 11с67п РШ.01.1:
DN 10-100: Рукоятка
Размеры крана высокого давления 11с67п РШ.01.1
Давление PN63
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РШ.01.1.063.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 245 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.063.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 67 | 89 | 255 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.063.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 70 | 94 | 262 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.063.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 82 | 114 | 285 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.063.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 69 | 109 | 337 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.063.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 422 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.063.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 86 | 154 | 520 | 45 | 10,5 | 265 |
Давление PN80
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РШ.01.1.080.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 245 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.080.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 67 | 89 | 255 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.080.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 70 | 94 | 262 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.080.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 82 | 114 | 285 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.080.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 69 | 109 | 337 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.080.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 422 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.080.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 86 | 154 | 520 | 45 | 10,5 | 265 |
Давление PN100
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РШ.01.1.100.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 245 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.100.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 67 | 89 | 255 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.100.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 70 | 94 | 262 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.100.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 82 | 114 | 285 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.100.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 69 | 109 | 337 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.100.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 422 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.100.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 86 | 154 | 520 | 45 | 10,5 | 265 |
Давление PN160
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РШ.01.1.160.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 245 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.160.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 67 | 89 | 255 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.160.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 70 | 94 | 262 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.160.025 | 25 | 242 | 60 | 64 | 174 | 60 | 93 | 421 | 23 | 4,9 | 43 |
11с67п РШ.01.1.160.032 | 32 | 255 | 70 | 80 | 300 | 90 | 130 | 302 | 29 | 7,1 | 89 |
11с67п РШ.01.1.160.040 | 40 | 285 | 85 | 94 | 300 | 77 | 124 | 443 | 36 | 11,2 | 230 |
11с67п РШ.01.1.160.050 | 50 | 316 | 105 | 112 | 385 | 86 | 142 | 543 | 45 | 16,7 | 265 |