Кран высокого давления 11с67п РФ.01.1 Ду от 10 до 40 мм фланцевый
Краны высокого давления 11с67п РФ.01.1 могут эксплуатироваться в самых разных средах, нейтральных к материалам деталей крана: вода, газ, нефтепродукты. Патрубки под приварку прикручиваются к корпусу с торцов шпильками. Седло выполнено из полиуретана, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью. Шар плавающий, уплотняется полиуретановыми седлами, прижатыми к шару тарельчатыми пружинами. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Номинальный диаметр (DN): 10-40
Номинальное давление (PN): 63/80/100/160
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные, рабочие среды.
По запросу возможно изготовление кранов для сред с повышенным содержанием сероводорода из легированной стали 13ХФА
Температура рабочей среды: до +80°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана высокого давления 11с67п РФ.01.1:
Корпус: хладостойкая сталь 09Г2С
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: полиуретан
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана высокого давления Маршал:
DN10-150: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, фланцем под привод
Размеры кранов высокого давления 11с67п РФ.01.1
Давление PN63
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм D2, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | d, мм | n | d | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РФ.01.1.063.010 | 10 | 164 | 100 | 70 | 50 | 170 | 90 | 140 | 285 | 9 | 14 | 4 | 4,2 | 7 |
11с67п РФ.01.1.063.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 170 | 109 | 162 | 251 | 12,5 | 14 | 4 | 6,3 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.063.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 170 | 112 | 175 | 265 | 17 | 18 | 4 | 8,3 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.063.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 300 | 104 | 172 | 408 | 24 | 18 | 4 | 11,8 | 43 |
11с67п РФ.01.1.063.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 300 | 108 | 183 | 415 | 30 | 22 | 4 | 13,8 | 89 |
11с67п РФ.01.1.063.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 88 | 300 | 122 | 205 | 421 | 37 | 22 | 4 | 21,2 | 230 |
Давление PN80
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм D2, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | d, мм | n | d | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РФ.01.1.080.010 | 10 | 164 | 100 | 70 | 50 | 170 | 90 | 140 | 285 | 9 | 14 | 4 | 4,2 | 7 |
11с67п РФ.01.1.080.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 170 | 109 | 162 | 251 | 12,5 | 14 | 4 | 6,6 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.080.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 170 | 112 | 175 | 265 | 17 | 18 | 4 | 8,6 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.080.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 300 | 104 | 172 | 408 | 24 | 18 | 4 | 14 | 43 |
11с67п РФ.01.1.080.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 300 | 108 | 183 | 415 | 30 | 22 | 4 | 13,8 | 89 |
11с67п РФ.01.1.080.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 88 | 300 | 122 | 205 | 421 | 37 | 22 | 4 | 20,8 | 230 |
Давление PN100
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм D2, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | d, мм | n | d | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РФ.01.1.100.010 | 10 | 164 | 100 | 70 | 50 | 170 | 90 | 140 | 285 | 9 | 14 | 4 | 4,2 | 7 |
11с67п РФ.01.1.100.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 170 | 109 | 162 | 251 | 12,5 | 14 | 4 | 6,6 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.100.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 170 | 112 | 175 | 265 | 17 | 18 | 4 | 8,6 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.100.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 300 | 104 | 172 | 408 | 24 | 18 | 4 | 14 | 43 |
11с67п РФ.01.1.100.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 300 | 108 | 183 | 415 | 30 | 22 | 4 | 13,8 | 89 |
11с67п РФ.01.1.100.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 88 | 300 | 122 | 205 | 421 | 37 | 22 | 4 | 20,8 | 230 |
Давление PN160
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм D2, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | Dmin, мм | d, мм | n | d | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РФ.01.1.160.010 | 10 | 164 | 100 | 70 | 50 | 170 | 90 | 140 | 285 | 9 | 14 | 4 | 4,2 | 7 |
11с67п РФ.01.1.160.015 | 15 | 230 | 105 | 75 | 55 | 170 | 109 | 162 | 285 | 12,5 | 14 | 4 | 8,6 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.160.020 | 20 | 260 | 125 | 90 | 58 | 170 | 112 | 175 | 300 | 17 | 18 | 4 | 10,8 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.160.025 | 25 | 260 | 135 | 100 | 68 | 300 | 104 | 172 | 430 | 24 | 18 | 4 | 14 | 43 |
11с67п РФ.01.1.160.032 | 32 | 300 | 150 | 110 | 78 | 300 | 108 | 183 | 450 | 30 | 22 | 4 | 16 | 89 |
11с67п РФ.01.1.160.040 | 40 | 300 | 165 | 125 | 88 | 300 | 122 | 205 | 450 | 37 | 22 | 4 | 25,7 | 230 |