Кран шаровый высокого давления 11с67п 8ЦФ.01.3 Ду от 150 до 500 мм цельносварной фланцевый с редуктором
Цельносварные фланцевые шаровые краны высокого давления 11с67п 8ЦФ.01.3 могут эксплуатироваться в самых разных средах, нейтральных к материалам деталей крана: вода, газ, нефтепродукты. Корпус крана состоит из двух штампованных полукорпусов, сваренных между собой, что исключает вероятность разгерметизации узла крана относительно внешней среды. Седло выполнено из полиуретана, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью. Шар установлен на опоре, которая предотвращают смещение его вдоль оси крана при высоких перепадах давления на входе и на выходе.. Герметичность затвора обеспечивается поджатием полиуретановых седел в металлических обоймах к шару пружинами. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Серия: краны шаровые высокого давления
Обозначение: 11с67п 8ЦФ.01.3
Диапазон диаметров: DN150 – DN500
Номинальное давление: PN63, PN80, PN100, PN160
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
По запросу возможно изготовление кранов для сред с повышенным содержанием сероводорода из легированной стали 13ХФА
Проход: полнопроходной
Присоединение: фланцевое
Температура рабочей среды: до +80°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Класс герметичности: класс А по ГОСТ 9544
Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТ 33259
Основные материалы крана высокого давления 11с67п 8ЦФ.01.3:
Материал корпуса: конструкционная низколегированная сталь 09Г2С
Шар: конструкционная низколегированная сталь 09Г2С+хром
Шпиндель: коррозионно-стойкая жаропрочная сталь 14Х17Н2
Седло: полиуретан
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана высокого давления 11с67п 8ЦФ.01.3:
DN 150 - DN 500: редуктор
По запросу возможно изготовление кранов с фланцем под привод
Размеры крана высокого давления 11с67п 8ЦФ.01.3
Давление PN63
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦФ.01.3.063.150 | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 576 | 478 | 728 | 140 | 33 | 8 | 193,5 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.200 | 200 | 660 | 405 | 345 | 285 | 768 | 643 | 943 | 194 | 33 | 12 | 369,7 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.250 | 250 | 787 | 470 | 400 | 345 | 924 | 734 | 1084 | 245 | 39 | 12 | 573,5 | 12750 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.300 | 300 | 838 | 530 | 460 | 410 | 949 | 789 | 1249 | 295 | 39 | 16 | 742,7 | 19550 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.400 | 400 | 991 | 670 | 585 | 535 | 1173 | 983 | 1481 | 375 | 45 | 16 | 1636,7 | 31620 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.500 | 500 | 1194 | 800 | 705 | 650 | 1389 | 1272 | 1832 | 486 | 52 | 20 | 2752 | 50150 |
Давление PN80
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦФ.01.3.080.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 697 | 577 | 827 | 140 | 33 | 12 | 216,1 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 768 | 643 | 943 | 194 | 39 | 12 | 383 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.250 | 250 | 787 | 500 | 430 | 345 | 924 | 734 | 1084 | 245 | 39 | 12 | 609 | 12750 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 949 | 789 | 1249 | 295 | 45 | 16 | 818,4 | 19550 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.400 | 400 | 991 | 715 | 620 | 535 | 1173 | 983 | 1481 | 375 | 52 | 16 | 1713 | 31620 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.500 | 500 | 1194 | 870 | 760 | 700 | 1389 | 1272 | 1832 | 486 | 56 | 20 | 2847 | 50150 |
Давление PN100
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦФ.01.3.100.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 697 | 577 | 827 | 140 | 33 | 12 | 216,1 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 768 | 643 | 943 | 194 | 39 | 12 | 383 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.250 | 250 | 787 | 500 | 430 | 345 | 924 | 734 | 1084 | 245 | 39 | 12 | 609 | 12750 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 949 | 789 | 1249 | 295 | 45 | 16 | 818,4 | 19550 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.400 | 400 | 991 | 715 | 620 | 535 | 1173 | 983 | 1481 | 375 | 52 | 16 | 1713 | 31620 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.500 | 500 | 1194 | 870 | 760 | 700 | 1389 | 1272 | 1832 | 486 | 56 | 20 | 2847 | 50150 |
Давление PN160
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦФ.01.3.160.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 717 | 583 | 833 | 140 | 33 | 12 | 227,3 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.160.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 315 | 769 | 653 | 953 | 194 | 39 | 12 | 412,4 | 2720 |