Кран высокого давления 11с67п РР.01.1 Ду от 10 до 50 мм разборный муфтовый с рукояткой
Разборные муфтовые шаровые краны высокого давления 11с67п РР.01.1 могут эксплуатироваться в самых разных средах, нейтральных к материалам деталей крана: вода, газ, нефтепродукты. Седло выполнено из полиуретана, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью. Шар плавающий, уплотняется полиуретановыми седлами. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Номинальный диаметр (DN): 10-50
Номинальное давление (PN): 63/80/100/160
Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды.
По запросу возможно изготовление кранов для сред с повышенным содержанием сероводорода из легированной стали 13ХФА
Температура рабочей среды: до +80°С
Возможно изготовление кранов для рабочих сред до +150°С с уплотнени из полимера TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, РЕЕК)
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана высокого давления 11с67п РР.01.1:
Корпус: сталь 09Г2С
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: сталь 14Х17Н2
Седло: Полиуретан
Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана высокого давления 11с67п РР.01.1:
DN10-100: Рукоятка
Размеры крана высокого давления 11с67п РР.01.1
Давление PN63
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РР.01.1.063.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
11с67п РР.01.1.063.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.063.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.063.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
11с67п РР.01.1.063.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
11с67п РР.01.1.063.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
11с67п РР.01.1.063.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
11с67п РР.01.1.063.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
11с67п РР.01.1.063.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
11с67п РР.01.1.063.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
11с67п РР.01.1.063.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
Давление PN80
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РР.01.1.080.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
11с67п РР.01.1.080.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.080.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.080.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
11с67п РР.01.1.080.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
11с67п РР.01.1.080.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
11с67п РР.01.1.080.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
11с67п РР.01.1.080.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
11с67п РР.01.1.080.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
11с67п РР.01.1.080.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
11с67п РР.01.1.080.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
Давление PN100
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РР.01.1.100.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
11с67п РР.01.1.100.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.100.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.100.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
11с67п РР.01.1.100.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
11с67п РР.01.1.100.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
11с67п РР.01.1.100.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
11с67п РР.01.1.100.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
11с67п РР.01.1.100.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
11с67п РР.01.1.100.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
11с67п РР.01.1.100.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
Давление PN160
Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п РР.01.1.160.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
11с67п РР.01.1.160.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.160.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.160.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
11с67п РР.01.1.160.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
11с67п РР.01.1.160.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
11с67п РР.01.1.160.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
11с67п РР.01.1.160.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
11с67п РР.01.1.160.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
11с67п РР.01.1.160.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
11с67п РР.01.1.160.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |