Кран высокого давления 11с67п 8ЦП.01.3 Ду от 150 до 500 мм цельносварной под приварку с редуктором
Цельносварные шаровые краны высокого давления под приварку 11с67п 8ЦП.01.3 могут эксплуатироваться в самых разных средах, нейтральных к материалам деталей крана: вода, газ, нефтепродукты. Корпус крана состоит из двух штампованных полукорпусов, сваренных между собой, что исключает вероятность разгерметизации узла крана относительно внешней среды. Седло выполнено из полиуретана, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью. Шар установлен на опоре, которая предотвращают смещение его вдоль оси крана при высоких перепадах давления на входе и на выходе.. Герметичность затвора обеспечивается поджатием полиуретановых седел в металлических обоймах к шару пружинами. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Номинальный диаметр (DN): 150-500
Номинальное давление (PN): 63/80/100/160
Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды.
По запросу возможно изготовление кранов для сред с повышенным содержанием сероводорода из легированной стали 13ХФА
Температура рабочей среды: до +80°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана высокого давления 11с67п 8ЦП.01.3:
Корпус: сталь 09Г2С
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: сталь 14Х17Н2
Седло: Полиуретан
Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана высокого давления 11с67п 8ЦП.01.3:
DN 10-100: Рукоятка
DN 150-500: редуктор в комплекте
Размеры крана высокого давления 11с67п 8ЦП.01.3
Давление PN63
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦП.01.3.063.150 | 150 | 488 | 161 | 315 | 662 | 577 | 827 | 140 | 164 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.200 | 200 | 490 | 222 | 410 | 683 | 643 | 943 | 194 | 281 | 2720 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.250 | 250 | 760 | 284 | 490 | 910 | 734 | 1084 | 245 | 511,7 | 12750 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.300 | 300 | 690 | 325 | 550 | 875 | 789 | 1249 | 295 | 621,3 | 19550 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.400 | 400 | 890 | 426 | 760 | 1123 | 983 | 1481 | 375 | 1377 | 31620 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.500 | 500 | 1 020 | 534 | 916 | 1302 | 1272 | 1832 | 486 | 2342,5 | 50150 |
Давление PN80
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦП.01.3.080.150 | 150 | 488 | 161 | 315 | 662 | 577 | 827 | 140 | 164 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.200 | 200 | 490 | 222 | 410 | 683 | 643 | 943 | 194 | 281 | 2720 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.250 | 250 | 760 | 284 | 490 | 910 | 734 | 1084 | 245 | 511,7 | 12750 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.300 | 300 | 690 | 325 | 550 | 875 | 789 | 1249 | 295 | 621,3 | 19550 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.400 | 400 | 890 | 426 | 760 | 1123 | 983 | 1481 | 375 | 1377 | 31620 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.500 | 500 | 1 020 | 534 | 916 | 1302 | 1272 | 1832 | 486 | 2342,5 | 50150 |
Давление PN100
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦП.01.3.100.150 | 150 | 488 | 161 | 315 | 662 | 577 | 827 | 140 | 164 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.200 | 200 | 490 | 222 | 410 | 683 | 643 | 943 | 194 | 281 | 2720 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.250 | 250 | 760 | 284 | 490 | 910 | 734 | 1084 | 245 | 511,7 | 12750 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.300 | 300 | 690 | 325 | 550 | 875 | 789 | 1249 | 295 | 621,3 | 19550 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.400 | 400 | 890 | 426 | 760 | 1123 | 983 | 1481 | 375 | 1377 | 31620 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.500 | 500 | 1 020 | 534 | 916 | 1302 | 1272 | 1832 | 486 | 2342,5 | 50150 |
Давление PN160
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 8ЦП.01.3.160.150 | 150 | 488 | 161 | 315 | 682 | 583 | 833 | 140 | 172,4 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.160.200 | 200 | 490 | 222 | 410 | 683 | 643 | 943 | 194 | 287 | 2720 |