Кран шаровой балансировочный 11с67п 11Цл(p)Ф.01.1 Ду от 20 до 250 мм фланцевый
Краны шаровые балансировочные 11с67п 11Цл(p)Ф.01.1 оснащены измерительными ниппелями, предназначенными для измерения давления в системе, расхода и перепада давления с помощью расходомера. В измерительные ниппеля помещаются щупы от расходомера и показания передаются на расходомер.
Номинальный диаметр (DN): 20-250
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Пропускная характеристика равнопроцентная/линейная
Рабочая среда: теплосетевая вода и жидкие энергоносители, нетоксичные и неагрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Основные материалы кранов шаровых балансировочных 11с67п 11Цл(p)Ф.01.1:
Корпус: углеродистая сталь 09Г2С (исп. ХЛ1)
Варианты исполнения корпуса: 20 (исп. У1)/08Х18Н10(исп. ХЛ1)/12Х18Н10Т (исп. ХЛ1)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление кранов шаровых балансировочных 11с67п 11Цл(p)Ф.01.1:
DN20-250: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры кранов шаровых балансировочных 11с67п 11Цл(p)Ф.01.1
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.020/015 | 20 | 258 | 105 | 75 | 58 | 155 | 284 | 102 | 155 | 14 | 4 | 2,5 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.025/020 | 25 | 265 | 115 | 85 | 68 | 155 | 288 | 105 | 163 | 14 | 4 | 2,9 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.032/025 | 32 | 272 | 135 | 100 | 78 | 155 | 291 | 110 | 178 | 18 | 4 | 4,1 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.040/032 | 40 | 293 | 145 | 110 | 88 | 247 | 394 | 127 | 200 | 18 | 4 | 5,9 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.050/040 | 50 | 322 | 160 | 125 | 102 | 247 | 408 | 131 | 211 | 18 | 4 | 7 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.065/050 | 65 | 340 | 180 | 145 | 122 | 247 | 417 | 154 | 244 | 18 | 8 | 9,4 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.080/065 | 80 | 345 | 195 | 160 | 133 | 313 | 486 | 163 | 261 | 18 | 8 | 11,6 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.100/080 | 100 | 372 | 215 | 180 | 158 | 313 | 499 | 169 | 277 | 18 | 8 | 14,7 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.125/100 | 125 | 419 | 245 | 210 | 184 | 668 | 878 | 173 | 296 | 18 | 8 | 22,6 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.150/150 | 150 | 444 | 280 | 240 | 212 | 668 | 890 | 192 | 332 | 22 | 8 | 29,7 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.200/150 | 200 | 475 | 335 | 295 | 268 | 668 | 906 | 219 | 387 | 22 | 12 | 43,5 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.016.250/200 | 250 | 572 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1089 | 277 | 480 | 26 | 12 | 81,2 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.020/015 | 20 | 258 | 105 | 75 | 58 | 155 | 284 | 102 | 155 | 14 | 4 | 2,5 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.025/020 | 25 | 265 | 115 | 85 | 68 | 155 | 288 | 105 | 163 | 14 | 4 | 2,9 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.032/025 | 32 | 272 | 135 | 100 | 78 | 155 | 291 | 110 | 178 | 18 | 4 | 4,1 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.040/032 | 40 | 293 | 145 | 110 | 88 | 247 | 394 | 127 | 200 | 18 | 4 | 5,9 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.050/040 | 50 | 322 | 160 | 125 | 102 | 247 | 408 | 131 | 211 | 18 | 4 | 7 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.065/050 | 65 | 340 | 180 | 145 | 122 | 247 | 417 | 154 | 244 | 18 | 8 | 9,4 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.080/065 | 80 | 345 | 195 | 160 | 133 | 313 | 486 | 163 | 261 | 18 | 8 | 11,6 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.100/080 | 100 | 372 | 230 | 190 | 158 | 313 | 499 | 169 | 284 | 22 | 8 | 16 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.125/100 | 125 | 419 | 270 | 220 | 184 | 668 | 878 | 173 | 308 | 26 | 8 | 25,2 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.150/125 | 150 | 444 | 300 | 250 | 212 | 668 | 890 | 192 | 342 | 26 | 8 | 32,4 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.200/150 | 200 | 475 | 360 | 310 | 278 | 668 | 906 | 219 | 399 | 26 | 12 | 47,5 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.025.250/200 | 250 | 572 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1089 | 277 | 490 | 30 | 12 | 85,3 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.040.020/015 | 20 | 258 | 105 | 75 | 58 | 155 | 284 | 102 | 155 | 14 | 4 | 2,5 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.040.025/020 | 25 | 265 | 115 | 85 | 68 | 155 | 288 | 105 | 163 | 14 | 4 | 2,9 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.040.032/025 | 32 | 272 | 135 | 100 | 78 | 155 | 291 | 110 | 178 | 18 | 4 | 4,1 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.040.040/032 | 40 | 293 | 145 | 110 | 88 | 247 | 394 | 127 | 200 | 18 | 4 | 5,9 |
11с67п 11Цл(p)Ф.01.1.040.050/040 | 50 | 322 | 160 | 125 | 102 | 247 | 408 | 131 | 211 | 18 | 4 | 7 |