Кран шаровой балансировочный 11с67п 11Цл(р)П.01.1 Ду от 20 до 250 мм под приварку
Краны балансировочные 11с67п 11Цл(р)П.01.1 оснащены измерительными ниппелями, предназначенными для измерения давления в системе, расхода и перепада давления с помощью расходомера. В измерительные ниппеля помещаются щупы от расходомера и показания передаются на расходомер.
Номинальный диаметр (DN): 20-250
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Пропускная характеристика равнопроцентная/линейная
Рабочая среда: теплосетевая вода и жидкие энергоносители, нетоксичные и неагрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Основные материалы крана шарового балансировочного 11с67п 11Цл(р)П.01.1:
Корпус: хладостойкая сталь 09Г2С (ст. 20, ст. 08Х18Н10, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана балансировочного 11с67п 11Цл(р)П.01.1:
DN 20-250: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры кранов шаровых балансировочных 11с67п 11Цл(р)П.01.1
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 102 | 123 | 27 | 42 | 1,4 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 105 | 129 | 34 | 48 | 1,6 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,9 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 127 | 165 | 51/48* | 76 | 2,9 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 131 | 169 | 60/57* | 76 | 3,3 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 154 | 205 | 76 | 102 | 4,5 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 163 | 230 | 89 | 133 | 6,1 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 169 | 236 | 108/114* | 133 | 7,5 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 173 | 263 | 133/140* | 180 | 12 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 192 | 302 | 159/168* | 219 | 16,2 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.200/150 | 200 | 419 | 668 | 219 | 342 | 219 | 245 | 26,8 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 277 | 440 | 273 | 325 | 61,7 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 102 | 123 | 27 | 42 | 1,4 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 105 | 129 | 34 | 48 | 1,6 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,9 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 127 | 165 | 51/48* | 76 | 2,9 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 131 | 169 | 60/57* | 76 | 3,3 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 154 | 205 | 76 | 102 | 4,5 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 163 | 230 | 89 | 133 | 6,1 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 169 | 236 | 108/114* | 133 | 7,5 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 173 | 263 | 133/140* | 180 | 12 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 192 | 302 | 159/168* | 219 | 16,2 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.200/150 | 200 | 419 | 668 | 219 | 342 | 219 | 245 | 26,8 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 277 | 440 | 273 | 325 | 61,7 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 11Цл(р)П.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 102 | 123 | 27 | 42 | 1,4 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 105 | 129 | 34 | 48 | 1,6 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,9 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 127 | 165 | 51/48* | 76 | 2,9 |
11с67п 11Цл(р)П.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 131 | 169 | 60/57* | 76 | 3,3 |