Кран шаровой комбинированный 10нж45фт ЦПФ.01.1 стандартнопроходной приварной-фланцевый
Краны шаровые комбинированные 10нж45фт ЦПФ.01.1 могут эксплуатироваться при низких температурах до -60⁰С. Шаровые краны применяются для открытия и закрытия потоков жидких и газообразных, в том числе агрессивных, рабочих сред в сетях водо- и газоснабжения и промышленных трубопроводных системах. Комбинированные краны могут монтироваться на трубопроводы, где требуется использование разных способов подсоединения арматуры. Цельносварная конструкция кранов предотвращает возможные утечки во внешнюю среду. Они проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам качества и обеспечивают класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015 на протяжении всего срока эксплуатации. Краны полностью готовы к использованию и не требуют специального технического обслуживания.
Номинальный диаметр (DN): 20-250
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового комбинированного 10нж45фт ЦПФ.01.1:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (исп. ХЛ1)
Варианты исполнения корпуса: 20 (исп. У1)/09Г2С (исп. ХЛ1)/12Х18Н10Т (исп. ХЛ1)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управлениекрана шарового комбинированного 10нж45фт ЦПФ.01.1:
DN 20-250: Рукоятка
Размеры крана шарового комбинированного 10нж45фт ЦПФ.01.1
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.020/015 | 20 | 174 | 105 | 75 | 58 | 27 | 42 | 155 | 214 | 113 | 166 | 12,5 | 14 | 4 | 1,5 | 10 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.025/020 | 25 | 179 | 115 | 85 | 68 | 34 | 48 | 155 | 219 | 116 | 174 | 17 | 14 | 4 | 1,8 | 21 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.032/025 | 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 42 | 57 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 2,5 | 32 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.040/032 | 40 | 213 | 145 | 110 | 88 | 51/48* | 76 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 3,7 | 60 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.050/040 | 50 | 240 | 160 | 125 | 102 | 60/57* | 76 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 4,3 | 150 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.065/050 | 65 | 280 | 180 | 145 | 122 | 76 | 102 | 247 | 347 | 146 | 236 | 48 | 18 | 8 | 5,9 | 160 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.080/065 | 80 | 290 | 195 | 160 | 133 | 89 | 133 | 313 | 418 | 170 | 268 | 64 | 18 | 8 | 7,8 | 380 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.100/080 | 100 | 310 | 215 | 180 | 158 | 108/114* | 133 | 313 | 428 | 176 | 284 | 75 | 18 | 8 | 10 | 510 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.125/100 | 125 | 323 | 245 | 210 | 184 | 133/140* | 180 | 668 | 796 | 169 | 292 | 98 | 18 | 8 | 16,4 | 590 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.150/125 | 150 | 335 | 280 | 240 | 212 | 159/168* | 219 | 668 | 808 | 184 | 324 | 123 | 22 | 8 | 21,5 | 680 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.200/150 | 200 | 360 | 335 | 295 | 268 | 219 | 245 | 668 | 833 | 214 | 382 | 148 | 22 | 12 | 31,4 | 1830 |
10нж45фт ЦПФ.01.1.016.250/200 | 250 | 538 | 405 | 355 | 320 | 273 | 325 | 803 | 1028 | 272 | 475 | 195 | 26 | 12 | 69,7 | 3655 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.020/015 | 20 | 174 | 105 | 75 | 58 | 27 | 42 | 155 | 214 | 113 | 166 | 12,5 | 14 | 4 | 1,5 | 10 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.025/020 | 25 | 179 | 115 | 85 | 68 | 34 | 48 | 155 | 219 | 116 | 174 | 17 | 14 | 4 | 1,8 | 21 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.032/025 | 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 42 | 57 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 2,5 | 32 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.040/032 | 40 | 213 | 145 | 110 | 88 | 51/48* | 76 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 3,7 | 60 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.050/040 | 50 | 240 | 160 | 125 | 102 | 60/57* | 76 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 4,3 | 150 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.065/050 | 65 | 280 | 180 | 145 | 122 | 76 | 102 | 247 | 347 | 146 | 236 | 48 | 18 | 8 | 5,9 | 160 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.080/065 | 80 | 290 | 195 | 160 | 133 | 89 | 133 | 313 | 418 | 170 | 268 | 64 | 18 | 8 | 7,8 | 380 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.100/080 | 100 | 310 | 230 | 190 | 158 | 108/114* | 133 | 313 | 428 | 176 | 291 | 75 | 22 | 8 | 10,6 | 510 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.125/100 | 125 | 323 | 270 | 220 | 184 | 133/140* | 180 | 668 | 796 | 169 | 304 | 98 | 26 | 8 | 17,7 | 590 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.150/125 | 150 | 335 | 300 | 250 | 212 | 159/168* | 219 | 668 | 808 | 184 | 334 | 123 | 26 | 8 | 22,8 | 680 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.200/150 | 200 | 360 | 360 | 310 | 278 | 219 | 245 | 668 | 833 | 214 | 394 | 148 | 26 | 12 | 33,4 | 680 |
10нж46фт ЦПФ.01.1.025.250/200 | 250 | 538 | 425 | 370 | 335 | 273 | 325 | 803 | 1028 | 272 | 485 | 195 | 30 | 12 | 71,7 | 680 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт ЦПФ.01.1.040.020/015 | 20 | 174 | 105 | 75 | 58 | 27 | 42 | 155 | 214 | 113 | 166 | 12,5 | 14 | 4 | 1,5 | 10 |
10нж47фт ЦПФ.01.1.040.025/020 | 25 | 179 | 115 | 85 | 68 | 34 | 48 | 155 | 219 | 116 | 174 | 17 | 14 | 4 | 1,8 | 21 |
10нж47фт ЦПФ.01.1.040.032/025 | 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 42 | 57 | 155 | 225 | 121 | 189 | 24 | 18 | 4 | 2,5 | 32 |
10нж47фт ЦПФ.01.1.040.040/032 | 40 | 213 | 145 | 110 | 88 | 51/48* | 76 | 247 | 330 | 148 | 221 | 30 | 18 | 4 | 3,7 | 60 |
10нж47фт ЦПФ.01.1.040.050/040 | 50 | 240 | 160 | 125 | 102 | 60/57* | 76 | 247 | 337 | 152 | 232 | 37 | 18 | 4 | 4,3 | 150 |