Артикул Кран шаровой комбинированный 11с67п ЦПФ.00.1
Маршал

Кран шаровой комбинированный 11с67п ЦПФ.00.1 Ду от 10 до 200 мм, ст. 20 полнопроходной приварной-фланцевый

Диаметр DN, мм:
Краны шаровые цельносварные 11с67п ЦПФ.00.1 из углеродистой стали 20 с комбинированным присоединением фланец-приварка производства ЛЗТА «Маршал» со склада
Запросить прайс
сопутствующие товары

Кран шаровой комбинированный 11с67п ЦПФ.00.1 полнопроходной приварной-фланцевый

Краны шаровые комбинированные 11с67п ЦПФ.00.1 Ду от 10 до 200 мм, ст. 20 полнопроходной приварной-фланцевый применяются для открытия и закрытия потоков жидких и газообразных неагрессивных и нетоксичных рабочих сред в сетях водо- и газоснабжения и промышленных трубопроводных системах. Комбинированные краны могут монтироваться на трубопроводы, где требуется использование разных способов подсоединения арматуры. Цельносварная конструкция кранов предотвращает возможные утечки во внешнюю среду. Они проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам качества и обеспечивают класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015 на протяжении всего срока эксплуатации. Краны полностью готовы к использованию и не требуют специального технического обслуживания.

Номинальный диаметр (DN): 10-200

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды

Температура рабочей среды: до +200°С

Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)

Основные материалы крана шарового комбинированного 11с67п ЦПФ.00.1:

Корпус: углеродистая сталь 20 (исп. У1)

Варианты исполнения корпуса: 09Г2С (исп. ХЛ1)/08Х18Н10(исп. ХЛ1)/12Х18Н10Т (исп. ХЛ1)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 

Управление крана комбинированного 11с67п ЦПФ.00.1 приварного-фланцевого:

DN 10-200: Рукоятка

Размеры крана комбинированного приварного-фланцевого

Давление PN16

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм D3, мм А, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦПФ.00.1.016.010 10 170 90 60 42 16 42 155 220 113 158 9 14 4 1,2 6
11с67п ЦПФ.00.1.016.015 15 170 95 65 47 21 42 155 220 113 161 12,5 14 4 1,3 16,3
11с67п ЦПФ.00.1.016.020 20 190 105 75 58 27 48 155 230 116 169 17 14 4 1,6 29,5
11с67п ЦПФ.00.1.016.025 25 195 115 85 68 34 57 155 235 121 179 24 14 4 2 43
11с67п ЦПФ.00.1.016.032 32 220 135 100 78 42 76 247 337 148 216 30 18 4 3,3 89
11с67п ЦПФ.00.1.016.040 40 230 145 110 88 51 76 247 347 152 225 37 18 4 4,1 230
11с67п ЦПФ.00.1.016.050 50 265 160 125 102 60 102 247 362 146 226 48 18 4 5,3 265
11с67п ЦПФ.00.1.016.065 65 325 180 145 122 76 133 313 458 170 260 64 18 8 7,6 540
11с67п ЦПФ.00.1.016.080 80 340 195 160 133 89 133 313 468 176 274 75 18 8 9,3 873
11с67п ЦПФ.00.1.016.100 100 370 215 180 158 108/114* 180 668 843 169 223/226* 98 18 8 15,4 1390
11с67п ЦПФ.00.1.016.125 125 385 245 210 184 133/140* 219 668 858 184 251/254* 123 18 8 21,2 1707
11с67п ЦПФ.00.1.016.150 150 397 280 240 212 159/168* 245 668 869 214 294/298* 148 22 8 27,9 2024
11с67п ЦПФ.00.1.016.200 200 551 335 295 268 219 325 803 1055 272 440 195 22 12 60,5 2720

Давление PN25

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм D3, мм А, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦПФ.00.1.025.010 10 170 90 60 42 16 42 155 220 113 158 9 14 4 1,2 6
11с67п ЦПФ.00.1.025.015 15 170 95 65 47 21 42 155 220 113 161 12,5 14 4 1,3 16,3
11с67п ЦПФ.00.1.025.020 20 190 105 75 58 27 48 155 230 116 169 17 14 4 1,6 29,5
11с67п ЦПФ.00.1.025.025 25 195 115 85 68 34 57 155 235 121 179 24 14 4 2 43
11с67п ЦПФ.00.1.025.032 32 220 135 100 78 42 76 247 337 148 216 30 18 4 3,3 89
11с67п ЦПФ.00.1.025.040 40 230 145 110 88 51 76 247 347 152 225 37 18 4 4,1 230
11с67п ЦПФ.00.1.025.050 50 265 160 125 102 60 102 247 362 146 226 48 18 4 5,3 265
11с67п ЦПФ.00.1.025.065 65 325 180 145 122 76 133 313 458 170 260 64 18 8 7,6 540
11с67п ЦПФ.00.1.025.080 80 340 195 160 133 89 133 313 468 176 274 75 18 8 9,3 873
11с67п ЦПФ.00.1.025.100 100 370 230 190 158 108/114* 180 668 843 169 223/226* 98 22 8 16 1390
11с67п ЦПФ.00.1.025.125 125 385 270 220 184 133/140* 219 668 858 184 251/254* 123 26 8 22,4 1707
11с67п ЦПФ.00.1.025.150 150 397 300 250 212 159/168* 245 668 869 214 294/298* 148 26 8 29,2 2024
11с67п ЦПФ.00.1.025.200 200 551 360 310 278 219 325 803 1055 272 452 195 26 12 62,5 2720

Давление PN40

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм D3, мм А, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦПФ.00.1.040.010 10 170 90 60 42 16 42 155 220 113 158 9 14 4 1,2 6
11с67п ЦПФ.00.1.040.015 15 170 95 65 47 21 42 155 220 113 161 12,5 14 4 1,3 16,3
11с67п ЦПФ.00.1.040.020 20 190 105 75 58 27 48 155 230 116 169 17 14 4 1,6 29,5
11с67п ЦПФ.00.1.040.025 25 195 115 85 68 34 57 155 235 121 179 24 14 4 2 43
11с67п ЦПФ.00.1.040.032 32 220 135 100 78 42 76 247 337 148 216 30 18 4 3,3 89
11с67п ЦПФ.00.1.040.040 40 230 145 110 88 51 76 247 347 152 225 37 18 4 4,1 230
11с67п ЦПФ.00.1.040.050 50 265 160 125 102 60 102 247 362 146 226 48 18 4 5,3 265
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
  • Тип присоединения
    фланцевый, под приварку
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Условия производства
    ГОСТ 9544-2015
  • Материал
    Сталь 20
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
На складе
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой комбинированный 11с67п ЦПФ.00.1 Ду от 10 до 200 мм, ст. 20 полнопроходной приварной-фланцевый

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Недавно просмотренные
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее