Кран шаровой 11с67п муфтовый Ду от 20 до 100 мм стандартнопроходной
Шаровые краны Маршал муфтовые 11с67п ЦР.00.1 сталь 20 предназначены для установки на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки следующей рабочей среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Для установки на трубопроводы кран шаровый муфтовый снабжен патрубками с внутренней резьбой в широком диапазоне диаметров.
Обозначение: 11с67п ЦР.00.1
Номинальный диаметр (DN): 10-100
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Тип прохода: стандартнопроходной
Корпус: цельносварной неразборный
Присоединение к трубопроводу: резьбовое, резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)
Основные материалы крана шарового муфтового 11с67п :
Корпус: углеродистая сталь 20
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового муфтового 11с67п:
DN10-100: рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Материал крана- сталь 20. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Размеры крана шарового муфтового 11с67п
Давление PN16
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦР.00.1.016.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 134 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.016.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 140 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.016.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.016.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 186 | 30 | 2,4 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.016.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 190 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.00.1.016.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 197 | 48 | 4,9 | 160 |
11с67п ЦР.00.1.016.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 237 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.00.1.016.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 243 | 75 | 8,1 | 510 |
Давление PN25
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦР.00.1.025.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 134 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.025.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 140 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.025.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.025.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 186 | 30 | 2,4 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.025.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 190 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.00.1.025.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 197 | 48 | 4,9 | 160 |
11с67п ЦР.00.1.025.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 237 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.00.1.025.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 243 | 75 | 8,1 | 510 |
Давление PN40
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦР.00.1.040.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 134 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.040.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 140 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.040.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.040.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 186 | 30 | 2,4 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.040.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 190 | 37 | 2,9 | 150 |