Артикул Кран шаровой муфтовый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20

Кран шаровой муфтовый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 трехходовой Т-образный

Диаметр DN, мм:
Кран шаровой муфтовый 11с67п ТТ СР.00.1 Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 трехходовой Т-образный
Цена по запросу
0 р.
сопутствующие товары

Кран шаровой муфтовый, Ду от 15 до 200 мм трехходовой Т-образный

Номинальный диаметр (DN): 15-200

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды

Температура рабочей среды: до +200°С

Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)

Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015

Основные материалы крана шарового муфтового 11с67п ТТ СР.00.1:

Корпус: углеродистая сталь 20 (ст. 09Г2С)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6

Управление крана шарового муфтового 11с67п ТТ СР.00.1:

DN10-200: рукоятка

По запросу возможно изготовление крана с фланцем под привод

Размеры крана шарового муфтового 11с67п ТТ СР.00.1

Давление PN16

Обозначение DN G L, мм I, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм L2, мм Dmin, мм D, мм Масса, кг
11с67п ТТ СР.00.1.016.015 15 1/2'' 100 12 247 295 131 179 80 12,5 95 4,2
11с67п ТТ СР.00.1.016.020 20 3/4'' 115 14 247 303 133 186 90 17 105 4,3
11с67п ТТ СР.00.1.016.025 25 1'' 130 16 247 314 139 197 95 24 115 4,5
11с67п ТТ СР.00.1.016.032 32 1 1/4'' 150 20 247 320 150 218 120 30 135 6,5
11с67п ТТ СР.00.1.016.040 40 1 1/2'' 160 20 247 327 156 229 115 37 145 7,2
11с67п ТТ СР.00.1.016.050 50 2'' 178 24 247 334 165 245 140 48 160 11
11с67п ТТ СР.00.1.016.065 65 2 1/2'' 200 25 313 415 175 265 150 64 180 13,1
11с67п ТТ СР.00.1.016.080 80 3'' 220 28 413 524 183 281 160 75 195 16,6
11с67п ТТ СР.00.1.016.100 100 4'' 270 33 668 803 201 316 175 98 230 31,3

Давление PN25

Обозначение DN G L, мм I, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм L2, мм Dmin, мм D, мм Масса, кг
11с67п ТТ СР.00.1.025.015 15 1/2'' 100 12 247 295 131 179 80 12,5 95 4,2
11с67п ТТ СР.00.1.025.020 20 3/4'' 115 14 247 303 133 186 90 17 105 4,3
11с67п ТТ СР.00.1.025.025 25 1'' 130 16 247 314 139 197 95 24 115 4,5
11с67п ТТ СР.00.1.025.032 32 1 1/4'' 150 20 247 320 150 218 120 30 135 6,5
11с67п ТТ СР.00.1.025.040 40 1 1/2'' 160 20 247 327 156 229 115 37 145 7,2
11с67п ТТ СР.00.1.025.050 50 2'' 178 24 247 334 165 245 140 48 160 11
11с67п ТТ СР.00.1.025.065 65 2 1/2'' 200 25 313 415 175 265 150 64 180 13,1
11с67п ТТ СР.00.1.025.080 80 3'' 220 28 413 524 183 281 160 75 195 16,6
11с67п ТТ СР.00.1.025.100 100 4'' 270 33 668 803 201 316 175 98 230 31,3

Давление PN40

Обозначение DN G L, мм I, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм L2, мм Dmin, мм D, мм Масса, кг
11с67п ТТ СР.00.1.040.015 15 1/2'' 100 12 247 295 131 179 80 12,5 95 4,2
11с67п ТТ СР.00.1.040.020 20 3/4'' 115 14 247 303 133 186 90 17 105 4,3
11с67п ТТ СР.00.1.040.025 25 1'' 130 16 247 314 139 197 95 24 115 4,5
11с67п ТТ СР.00.1.040.032 32 1 1/4'' 150 20 247 320 150 218 120 30 135 6,5
11с67п ТТ СР.00.1.040.040 40 1 1/2'' 160 20 247 327 156 229 115 37 145 7,2
11с67п ТТ СР.00.1.040.050 50 2'' 178 24 247 334 165 245 140 48 160 11
11с67п ТТ СР.00.1.040.065 65 2 1/2'' 200 25 313 415 175 265 150 64 180 13,1
11с67п ТТ СР.00.1.040.080 80 3'' 220 28 413 524 183 281 160 75 195 16,6
11с67п ТТ СР.00.1.040.100 100 4'' 270 33 668 803 201 316 175 98 230 31,3
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
  • Тип присоединения
    муфтовый
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Условия производства
    ГОСТ 9544-2015
  • Материал
    Сталь 20
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
Нет в наличии
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой муфтовый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 трехходовой Т-образный

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее