Кран шаровой для пара 11с67п 5СФ.00.1 полнопроходной фланцевый с рукояткой
Предназначен кран шаровой для пара 11с67п 5СФ.00.1 для управления потоками пара и воды с температурой до 250ºС. Герметичность во всем диапазоне рабочих температур обеспечивается благодаря использованию в качестве уплотнения шара и шпинеделя бронзосодержащего фторопласта. Отличительной особенностью данной модели является разборная конструкция, которая позволяет полностью разобрать кран для очистки и восстановления работоспособности, заменить уплотнительные кольца и прокладки, а также все детали (с помощью специального ремкомплекта), не заменяя устройство целиком на новое.
Номинальный диаметр (DN): 10-200
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: пар, вода
Температура рабочей среды: до +250°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Основные материалы крана шарового для пара 11с67п 5СФ.00.1:
Корпус: углеродистая сталь 20 (исполнение У1)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4К20Бр20
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4К20Бр20
Управление крана шарового для пара 11с67п 5СФ.00.1:
DN 10-200: Рукоятка
По запросу возможно изготовление крана с редуктором, фланцем под привод
Размеры крана шарового для пара 11с67п 5СФ.00.1
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D-модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 5СФ.00.1.016.010 | 10 | 102 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 158 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.015 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 161 | 12,5 | 14 | 4 | 2,3 | 16,3 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.020 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 169 | 17 | 14 | 4 | 3,3 | 29,5 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.025 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 178 | 24 | 14 | 4 | 4,1 | 43 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.032 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 218 | 30 | 18 | 4 | 5,9 | 89 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.040 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 228 | 37 | 18 | 4 | 7 | 230 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.050 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 227 | 48 | 18 | 4 | 9,2 | 265 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.065 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 11,8 | 540 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.080 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 276 | 75 | 18 | 8 | 14 | 873 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.100 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 668 | 755 | 170 | 285 | 98 | 18 | 8 | 23,6 | 1390 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 759 | 188 | 320 | 123 | 18 | 8 | 34,1 | 1707 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.150 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 782 | 216 | 368 | 148 | 22 | 8 | 45 | 2024 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 803 | 936 | 271 | 464 | 195 | 22 | 12 | 80,5 | 2720 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D-модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 5СФ.00.1.025.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 158 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 161 | 12,5 | 14 | 4 | 2,4 | 16,3 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 169 | 17 | 14 | 4 | 3,4 | 29,5 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 178 | 24 | 14 | 4 | 4,2 | 43 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 218 | 30 | 18 | 4 | 6 | 89 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 228 | 37 | 18 | 4 | 7,2 | 230 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.050 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 227 | 48 | 18 | 4 | 9,5 | 265 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.065 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 12,2 | 540 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.080 | 80 | 280 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 276 | 75 | 18 | 8 | 14,7 | 873 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.100 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 668 | 755 | 170 | 285 | 98 | 22 | 8 | 25,1 | 1390 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.125 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 759 | 188 | 320 | 123 | 26 | 8 | 36,6 | 1707 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.150 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 782 | 216 | 368 | 148 | 26 | 8 | 48,6 | 2024 | |
11с67п 5СФ.00.1.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 803 | 936 | 271 | 464 | 195 | 26 | 12 | 85,5 | 2720 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D-модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 5СФ.00.1.040.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 188 | 113 | 158 | 11 | 14 | 4 | 2,7 | 6 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 188 | 113 | 161 | 12,5 | 14 | 4 | 2,9 | 16,3 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 247 | 285 | 139 | 191 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 247 | 290 | 145 | 202 | 24 | 14 | 4 | 5,5 | 43 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 284 | 151 | 219 | 30 | 18 | 4 | 7,2 | 89 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 289 | 158 | 230 | 37 | 18 | 4 | 8,6 | 230 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.050 | 50 | 216 | 160 | 125 | 102 | 247 | 297 | 147 | 227 | 48 | 18 | 4 | 11,2 | 265 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.065 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 668 | 727 | 142 | 232 | 64 | 18 | 8 | 15,6 | 540 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.080 | 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 668 | 733 | 151 | 249 | 75 | 18 | 8 | 18,9 | 873 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.100 | 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 668 | 821 | 184 | 302 | 92 | 22 | 8 | 39,6 | 1390 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.125 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 197 | 332 | 117 | 26 | 8 | 61,2 | 1707 | |
11с67п 5СФ.00.1.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 803 | 1005 | 235 | 330 | 139 | 26 | 8 | 83,5 | 2024 |