Артикул Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 Ду 10-200
Маршал

Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 Ду от 10 до 200 мм ст. 20 полнопроходной под приварку с рукояткой

Диаметр DN, мм:
Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 Ду от 10 до 200 мм ст. 20 полнопроходной под приварку с рукояткой
Цена по запросу
0 р.
сопутствующие товары

Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 полнопроходной под приварку с рукояткой

Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубопроводах в системах паро- и водоснабжения, на предприятиях теплоэнергетической, химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Номинальный диаметр (DN): 10-200

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Тип крана: полнопроходной/стандартнопроходной

Рабочая среда: пар, вода

Температура рабочей среды: до +250°С

Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)

Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015

Основные материалы крана шарового для пара 11с67п 5СП.00.1:

Корпус: углеродистая сталь 20

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13

Седло: фторопласт Ф4К20Бр20

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4К20Бр20

Управление крана шарового парового 11с67п 5СП.00.1:

DN 10-200: рукоятка

По запросу возможно изготовление крана с редуктором, фланцем под привод

Размеры крана шарового для пара 11с67п 5СП.00.1

Давление PN16

Обозначение DN L, мм D, мм А, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п 5СП.00.1.016.010 10 130 17 90 155 220 113 158 11,4 1,8 6
11с67п 5СП.00.1.016.015 15 130 21,3 95 155 220 113 161 12,5 2,1 16,3
11с67п 5СП.00.1.016.020 20 150 26,8 105 155 230 116 169 17 2,8 29,5
11с67п 5СП.00.1.016.025 25 160 33,5 115 155 235 120 178 24 3,7 43
11с67п 5СП.00.1.016.032 32 180 42,3 135 247 337 150 218 30 5,1 89
11с67п 5СП.00.1.016.040 40 200 51 145 247 347 155 228 37 5,9 230
11с67п 5СП.00.1.016.050 50 230 60 160 247 362 147 227 48 7,9 265
11с67п 5СП.00.1.016.065 65 290 76 180 313 458 170 260 64 10,6 540
11с67п 5СП.00.1.016.080 80 310 89 195 313 468 178 276 75 12,7 873
11с67п 5СП.00.1.016.100 100 350 108 230 668 843 170 285 98 22,8 1390
11с67п 5СП.00.1.016.125 125 400 133 265 668 868 188 320 123 32,3 1707
11с67п 5СП.00.1.016.150 150 480 159 300 668 908 216 368 148 44,2 2024
11с67п 5СП.00.1.016.200 200 600 219 382 803 1103 271 464 195 85,4 2720

Давление PN25

Обозначение DN L, мм D, мм А, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п 5СП.00.1.025.010 10 130 17 90 155 220 113 158 11,4 1,8 6
11с67п 5СП.00.1.025.015 15 130 21,3 95 155 220 113 161 12,5 2,1 16,3
11с67п 5СП.00.1.025.020 20 150 26,8 105 155 230 116 169 17 2,8 29,5
11с67п 5СП.00.1.025.025 25 160 33,5 115 155 235 120 178 24 3,7 43
11с67п 5СП.00.1.025.032 32 180 42,3 135 247 337 150 218 30 5,1 89
11с67п 5СП.00.1.025.040 40 200 51 145 247 347 155 228 37 5,9 230
11с67п 5СП.00.1.025.050 50 230 60 160 247 362 147 227 48 7,9 265
11с67п 5СП.00.1.025.065 65 290 76 180 313 458 170 260 64 10,6 540
11с67п 5СП.00.1.025.080 80 310 89 195 313 468 178 276 75 12,7 873
11с67п 5СП.00.1.025.100 100 350 108 230 668 843 170 285 98 22,8 1390
11с67п 5СП.00.1.025.125 125 400 133 265 668 868 188 320 123 32,3 1707
11с67п 5СП.00.1.025.150 150 480 159 300 668 908 216 368 148 44,2 2024
11с67п 5СП.00.1.025.200 200 600 219 382 803 1103 271 464 195 85,4 2720

Давление PN40

Обозначение DN L, мм D, мм А, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п 5СП.00.1.040.010 10 130 17 90 155 220 113 158 11 2,2 6
11с67п 5СП.00.1.040.015 15 130 21,3 95 155 220 113 161 12,5 2,4 16,3
11с67п 5СП.00.1.040.020 20 150 26,8 105 247 322 139 191 17 3,6 29,5
11с67п 5СП.00.1.040.025 25 160 33,5 115 247 327 145 202 24 4,5 43
11с67п 5СП.00.1.040.032 32 180 42,3 135 247 337 151 219 30 6 89
11с67п 5СП.00.1.040.040 40 200 51 145 247 347 158 230 37 7 230
11с67п 5СП.00.1.040.050 50 230 60 160 247 362 147 227 48 9,2 265
11с67п 5СП.00.1.040.065 65 290 76 180 668 813 142 232 64 13,8 540
11с67п 5СП.00.1.040.080 80 310 93 195 668 823 151 249 75 16,8 873
11с67п 5СП.00.1.040.100 100 350 108 235 668 843 184 302 92 29,8 1390
11с67п 5СП.00.1.040.125 125 400 133 270 668 868 197 332 117 41,3 1707
11с67п 5СП.00.1.040.150 150 480 159 310 803 1043 235 390 139 67,6 2024
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
  • Тип присоединения
    под приварку
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Условия производства
    ГОСТ 9544-2015
  • Материал
    Сталь 20
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
Нет в наличии
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 Ду от 10 до 200 мм ст. 20 полнопроходной под приварку с рукояткой

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее