Кран шаровой для пара 11с67п 5СП.00.1 стандартнопроходной под приварку с рукояткой
Номинальный диаметр (DN): 10-200
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Тип крана: полнопроходной/стандартнопроходной
Рабочая среда: пар, вода
Температура рабочей среды: до +250°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Основные материалы крана шарового парового 11с67п 5СП.00.1:
Корпус: углеродистая сталь 20
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4К20Бр20
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4К20Бр20
Управление крана шарового парового 11с67п 5СП.00.1:
DN 10-200: рукоятка
По запросу возможно изготовление крана с редуктором, фланцем под привод
Размеры крана шарового парового 11с67п 5СП.00.1
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 5СП.00.1.016.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 392 | 247 | 147 | 227 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п 5СП.00.1.016.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 488 | 313 | 178 | 276 | 75 | 13,8 | 510 |
11с67п 5СП.00.1.016.125/100 | 125 | 400 | 133 | 230 | 868 | 668 | 170 | 285 | 98 | 24 | 590 |
11с67п 5СП.00.1.016.150/100 | 150 | 480 | 159 | 230 | 908 | 668 | 188 | 301 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п 5СП.00.1.016.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 968 | 668 | 225 | 380 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п 5СП.00.1.016.250/200 | 250 | 730 | 273 | 382 | 1168 | 803 | 273 | 464 | 195 | 102 | 3655 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 5СП.00.1.025.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 392 | 247 | 147 | 227 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п 5СП.00.1.025.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 488 | 313 | 178 | 276 | 75 | 13,8 | 510 |
11с67п 5СП.00.1.025.125/100 | 125 | 400 | 133 | 230 | 868 | 668 | 170 | 285 | 98 | 24 | 590 |
11с67п 5СП.00.1.025.150/100 | 150 | 480 | 159 | 230 | 908 | 668 | 188 | 301 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п 5СП.00.1.025.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 968 | 668 | 225 | 380 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п 5СП.00.1.025.250/200 | 250 | 730 | 273 | 382 | 1168 | 803 | 273 | 464 | 195 | 102 | 3655 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | B, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 5СП.00.1.040.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 392 | 247 | 147 | 227 | 48 | 10,1 | 160 |
11с67п 5СП.00.1.040.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 843 | 668 | 151 | 249 | 75 | 19,8 | 510 |
11с67п 5СП.00.1.040.125/100 | 125 | 400 | 133 | 235 | 868 | 668 | 184 | 302 | 92 | 35,5 | 590 |
11с67п 5СП.00.1.040.150/100 | 150 | 480 | 159 | 235 | 908 | 668 | 191 | 309 | 92 | 38,4 | 680 |
11с67п 5СП.00.1.040.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 1103 | 803 | 235 | 393 | 139 | 76,9 | 1830 |