Артикул Кран шаровой разборный 11с67п СП.01.3 Ду 40-700
Маршал

Кран шаровой разборный 11с67п СП.01.3 Ду от 40 до 700 мм ст. 09Г2С стандартнопроходной под приварку с редуктором

Диаметр DN, мм:
Приварной стандартнопроходной шаровой кран с разборным корпусом 11с67п СП.01.3 устанавливается на трубопроводы в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки теплосетевой воды при температуре носителя до +200°С, природного газа, сжиженных углеводородов, нефтепродуктов и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей крана.
Цена по запросу
0 р.
сопутствующие товары

Кран шаровой разборный 11с67п СП.01.3 стандартнопроходной под приварку с редуктором

Кран шаровой разборный 11с67п СП.01.3 имеет хладостойкое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и может эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре до -60°С. Управление краном производится при помощи редуктора, который устанавливается на краны средних и больших диаметров с DN250. По запросу возможно исполнение крана с площадкой по ISO 5211, редуктором, электроприводом или пневмоприводом любого производителя. Конструкция крана обеспечивает простоту управления потоками, герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек), длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания и ремонтопригодность. Корпус состоит из трех частей, стянутых шпильками с разнонаправленной резьбой, что позволяет подтянуть или заменить корпусные прокладки. Свободно плавающий шар уплотняется седлами из фторопласта, которые постоянно поджимаются к поверхности шара тарельчатыми пружинами, обеспечивая герметичность во всех направлениях потока рабочей среды. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется тремя фторопластовыми кольцами (в зависимости от диаметра крана), зажатыми нажимной втулкой. Нажимная втулка обеспечивает возможность поджать или добавить уплотнительные кольца без снятия кран с трубопровода. Кран сертифицирован в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и ГАЗСЕРТ. Срок службы – не менее 30 лет, количество рабочих циклов – не менее 10000.

Номинальный диаметр (DN): 40-700

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Тип крана: полнопроходной/стандартнопроходной

Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды

Температура рабочей среды: до +200°С

Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)

Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015

Основные материалы крана шарового разборного 11с67п СП.01.3:

Корпус: хладостойкая сталь 09Г2С (ст. 20)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Запорный шар установлен на опорах

Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 

Управление крана шарового разборного 11с67п СП.01.3:

DN 40-700: Редуктор

По запросу возможно изготовление крана с фланцем под привод

Размеры крана шарового разборного 11с67п СП.01.3

PN16

Обозначение DN L, мм D, мм H, мм Dmin, мм H1, мм Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п СП.01.3.016.200 200 600 219 493 195 191 102,3 2720
11с67п СП.01.3.016.250 250 730 273 562 245 230 162 12750
11с67п СП.01.3.016.300 300 850 324 682 295 324 298 19550
11с67п СП.01.3.016.350 350 980 377 845 335 436 578 25415
11с67п СП.01.3.016.400 400 1100 426 886 385 524 760 31620
11с67п СП.01.3.016.500 500 1250 530 1088 487 565 1287 50150
11с67п СП.01.3.016.600 600 1143 630 1159 589 651 2132 78200
11с67п СП.01.3.016.700 700 1346 720 1400 684 718 3080 106250
11с67п СП.01.3.016.200/150 200 600 212 350 148 155 57,1 1830
11с67п СП.01.3.016.250/200 250 730 273 493 195 191 107,5 3655
11с67п СП.01.3.016.300/250 300 850 324 562 245 240 179 6420
11с67п СП.01.3.016.350/300 350 980 377 682 295 389 313 11900
11с67п СП.01.3.016.400/300 400 1100 426 682 295 389 327 20825
11с67п СП.01.3.016.500/400 500 1250 530 886 385 524 824 25200
11с67п СП.01.3.016.600/500 600 1143 630 1088 487 565 1273 41150
11с67п СП.01.3.016.700/600 700 1346 720 1159 589 650 2243 72050
11с67п СП.01.3.016.800/700 800 1524 820 1400 684 718 3180 93600

PN25

11с67п СП.01.3.025.200 200 600 219 493 195 191 102,3 2720
11с67п СП.01.3.025.250 250 730 273 562 245 230 162 12750
11с67п СП.01.3.025.300 300 850 324 682 295 324 298 19550
11с67п СП.01.3.025.350 350 980 377 845 335 436 578 25415
11с67п СП.01.3.025.400 400 1100 426 886 385 524 760 31620
11с67п СП.01.3.025.500 500 1250 530 1088 487 565 1287 50150
11с67п СП.01.3.025.600 600 1143 630 1159 589 651 2132 78200
11с67п СП.01.3.025.700 700 1346 720 1400 684 718 3080 106250
11с67п СП.01.3.025.200/150 200 600 219 350 148 159 57,1 1830
11с67п СП.01.3.025.250/200 250 730 273 493 195 191 107,5 3655
11с67п СП.01.3.025.300/250 300 850 324 562 245 240 179 6420
11с67п СП.01.3.025.350/300 350 980 377 682 295 389 313 11900
11с67п СП.01.3.025.400/300 400 1100 426 682 295 389 327 20825
11с67п СП.01.3.025.500/400 500 1250 530 886 385 524 824 25200
11с67п СП.01.3.025.600/500 600 1143 630 1088 487 565 1273 41150
11с67п СП.01.3.025.700/600 700 1346 720 1159 589 650 2243 72050
11с67п СП.01.3.025.800/700 800 1524 820 1400 684 718 3180 93600

PN40

11с67п СП.01.3.040.150 150 480 166 448 148 157 74,2 2024
11с67п СП.01.3.040.200 200 600 219 500 195 210 149,4 2720
11с67п СП.01.3.040.250 250 730 273 658 245 354 324 12750
11с67п СП.01.3.040.300 300 850 324 687 295 396 400 19550
11с67п СП.01.3.040.350 350 980 377 845 335 436 775 25415
11с67п СП.01.3.040.400 400 1100 426 886 385 524 950 31620
11с67п СП.01.3.040.500 500 1250 530 1088 487 565 1350 50150
11с67п СП.01.3.040.600 600 1143 630 1287 589 650 2329 78200
11с67п СП.01.3.040.700 700 1346 720 1400 684 718 3152 106250
11с67п СП.01.3.040.250/200 250 730 273 497 195 211 140 3655
11с67п СП.01.3.040.300/250 300 850 324 568 245 282 385 6420
11с67п СП.01.3.040.350/300 350 980 377 690 295 508 550 11900
11с67п СП.01.3.040.400/300 400 1100 426 682 295 389 380 20825
11с67п СП.01.3.040.500/400 500 1250 530 886 385 524 1150 25200
11с67п СП.01.3.040.600/500 600 1143 630 1088 487 565 1850 41150
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
  • Тип присоединения
    под приварку
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Условия производства
    ГОСТ 9544-2015
  • Материал
    Сталь 09Г2С
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
Нет в наличии
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой разборный 11с67п СП.01.3 Ду от 40 до 700 мм ст. 09Г2С стандартнопроходной под приварку с редуктором

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее