Кран шаровой разборный 11с67п СП.00.1 полнопроходной под приварку с рукояткой
Управление крана шарового разборного 11с67п СП.00.1 до DN200 производится рукояткой. По запросу возможно исполнение крана с площадкой по ISO 5211, редуктором, электроприводом или пневмоприводом любого производителя. Конструкция крана обеспечивает простоту управления потоками, герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек), длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания и ремонтопригодность. Корпус состоит из трех частей, стянутых шпильками с разнонаправленной резьбой, что позволяет подтянуть или заменить корпусные прокладки. Свободно плавающий шар уплотняется седлами из фторопласта, которые постоянно поджимаются к поверхности шара тарельчатыми пружинами, обеспечивая герметичность во всех направлениях потока рабочей среды. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется тремя фторопластовыми кольцами (в зависимости от диаметра крана), зажатыми нажимной втулкой. Нажимная втулка обеспечивает возможность поджать или добавить уплотнительные кольца без снятия кран с трубопровода. Кран сертифицирован в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и ГАЗСЕРТ. Срок службы – не менее 30 лет, количество рабочих циклов – не менее 10000.
Номинальный диаметр (DN): 10-250
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Тип крана: полнопроходной/стандартнопроходной
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Основные материалы крана шарового разборного 11с67п СП.00.1:
Корпус: углеродистая сталь 20 (ст. 09Г2С)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового разборного 11с67п СП.00.1:
DN 10-250: Рукоятка
По запросу возможно изготовление крана с редуктором, фланцем под привод
Размеры крана шарового разборного 11с67п СП.00.1
PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п СП.00.1.016.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11,4 | 1,8 | 6 |
11с67п СП.00.1.016.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,1 | 16,3 |
11с67п СП.00.1.016.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п СП.00.1.016.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,7 | 43 |
11с67п СП.00.1.016.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 150 | 30 | 5,1 | 89 |
11с67п СП.00.1.016.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 155 | 37 | 5,9 | 230 |
11с67п СП.00.1.016.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,9 | 265 |
11с67п СП.00.1.016.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п СП.00.1.016.080 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,7 | 873 |
11с67п СП.00.1.016.100 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 170 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п СП.00.1.016.125 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п СП.00.1.016.150 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п СП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
11с67п СП.00.1.016.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п СП.00.1.016.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 313 | 178 | 75 | 13,8 | 510 |
11с67п СП.00.1.016.125/100 | 125 | 400 | 133 | 230 | 668 | 170 | 98 | 24 | 590 |
11с67п СП.00.1.016.150/100 | 150 | 480 | 159 | 230 | 668 | 188 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п СП.00.1.016.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 668 | 225 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п СП.00.1.016.250/200 | 250 | 730 | 273 | 382 | 803 | 273 | 195 | 102 | 3655 |
PN25
11с67п СП.00.1.025.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11,4 | 1,8 | 6 |
11с67п СП.00.1.025.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,1 | 16,3 |
11с67п СП.00.1.025.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п СП.00.1.025.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,7 | 43 |
11с67п СП.00.1.025.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 150 | 30 | 5,1 | 89 |
11с67п СП.00.1.025.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 155 | 37 | 5,9 | 230 |
11с67п СП.00.1.025.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,9 | 265 |
11с67п СП.00.1.025.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п СП.00.1.025.080 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,7 | 873 |
11с67п СП.00.1.025.100 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 170 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п СП.00.1.025.125 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п СП.00.1.025.150 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п СП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
11с67п СП.00.1.025.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п СП.00.1.025.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 313 | 178 | 75 | 13,8 | 510 |
11с67п СП.00.1.025.125/100 | 125 | 400 | 133 | 230 | 668 | 170 | 98 | 24 | 590 |
11с67п СП.00.1.025.150/100 | 150 | 480 | 159 | 230 | 668 | 188 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п СП.00.1.025.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 668 | 225 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п СП.00.1.025.250/200 | 250 | 730 | 273 | 382 | 803 | 273 | 195 | 102 | 3655 |
PN40
11с67п СП.00.1.040.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11 | 2,2 | 6 |
11с67п СП.00.1.040.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,4 | 16,3 |
11с67п СП.00.1.040.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 247 | 139 | 17 | 3,6 | 29,5 |
11с67п СП.00.1.040.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 247 | 145 | 24 | 4,5 | 43 |
11с67п СП.00.1.040.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 151 | 30 | 6 | 89 |
11с67п СП.00.1.040.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 158 | 37 | 7 | 230 |
11с67п СП.00.1.040.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 9,2 | 265 |
11с67п СП.00.1.040.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 668 | 142 | 64 | 13,8 | 540 |
11с67п СП.00.1.040.080 | 80 | 310 | 93 | 195 | 668 | 151 | 75 | 16,8 | 873 |
11с67п СП.00.1.040.100 | 100 | 350 | 108 | 235 | 668 | 184 | 92 | 29,8 | 1390 |
11с67п СП.00.1.040.125 | 125 | 400 | 133 | 270 | 668 | 197 | 117 | 41,3 | 1707 |
11с67п СП.00.1.040.150 | 150 | 480 | 159 | 310 | 803 | 235 | 139 | 67,6 | 2024 |
11с67п СП.00.1.040.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 10,1 | 160 |
11с67п СП.00.1.040.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 668 | 151 | 75 | 19,8 | 510 |
11с67п СП.00.1.040.125/100 | 125 | 400 | 133 | 235 | 668 | 184 | 92 | 35,5 | 590 |
11с67п СП.00.1.040.150/100 | 150 | 480 | 159 | 235 | 668 | 191 | 92 | 38,4 | 680 |
11с67п СП.00.1.040.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 803 | 235 | 139 | 76,9 | 1830 |