Кран шаровой регулирующий 10нж45фт Ду от 15 до 200 мм полнопроходной под приварку
Регулирующие шаровые краны 10нж45фт являются запорно-регулирующими устройствами, предназначенными для регулирования расхода теплосетевой воды и других жидких энергоносителей, а также для полного перекрытия потока рабочей среды. Регулирующие краны применяются в тепловых сетях и системах водоснабжения. Шар в регулирующих кранах имеет проходной отверстие специальной формы, что позволяет выбрать устройство с необходимой пропускной характеристикой – линейной или равнопроцентной. Расход рабочей среды изменяется в диапазоне от 0 до максимального для каждого диаметра. Регулировка расхода осуществляет простым поворотом рукоятки до нужного значения на шкале регулирования, которой оснащены краны, и фиксируется при помощи винта. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности затвора «А». Регулирующие краны надежные устройства, которые прошли полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам, имеют длительный срок службы – не менее 30 лет и большой рабочий ресурс – не менее 10000 циклов открытия/закрытия. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Номинальный диаметр (DN): 15-200
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Пропускная характеристика равнопроцентная/линейная
Рабочая среда: теплосетевая вода и жидкие энергоносители, нетоксичные и неагрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового регулирующего 10нж45фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (исп. ХЛ1)
Варианты исполнения корпуса: 20 (исп. У1)/09Г2С (исп. ХЛ1)/12Х18Н10Т (исп. ХЛ1)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового регулирующего 10нж45фт:
DN10-200: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры крана шарового регулирующего 10нж45фт
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 102 | 124 | 1,2 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 105 | 130 | 1,4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 110 | 139 | 1,6 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 127 | 165 | 2,5 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 131 | 169 | 3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 154 | 205 | 4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 493 | 163 | 230 | 5,8 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 498 | 169 | 235 | 7 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 863 | 173 | 263 | 11,8 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 863 | 192 | 302 | 15,9 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 863 | 219 | 342 | 22,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 1103 | 277 | 439 | 54,4 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 102 | 124 | 1,2 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 105 | 130 | 1,4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 110 | 139 | 1,6 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 127 | 165 | 2,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 131 | 169 | 3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 154 | 205 | 4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 493 | 163 | 230 | 5,8 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 498 | 169 | 235 | 7 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 863 | 173 | 263 | 11,8 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 863 | 192 | 302 | 15,9 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 863 | 219 | 342 | 22,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 1103 | 277 | 439 | 54,4 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 102 | 124 | 1,2 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 105 | 130 | 1,4 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 110 | 139 | 1,6 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 127 | 165 | 2,5 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 131 | 169 | 3 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 154 | 205 | 4 |