Кран шаровой регулирующий 10нж45фт Ду от 15 до 200 мм фланцевый
Фланцевые регулирующие шаровые краны являются запорно-регулирующими устройствами, предназначенными для регулирования расхода теплосетевой воды и других жидких энергоносителей, а также для полного перекрытия потока рабочей среды. Регулирующие краны применяются в тепловых сетях и системах водоснабжения. Шар в регулирующих кранах имеет проходной отверстие специальной формы, что позволяет выбрать устройство с необходимой пропускной характеристикой – линейной или равнопроцентной. Расход рабочей среды изменяется в диапазоне от 0 до максимального для каждого диаметра. Регулировка расхода осуществляет простым поворотом рукоятки до нужного значения на шкале регулирования, которой оснащены краны, и фиксируется при помощи винта. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности затвора «А». Регулирующие краны надежные устройства, которые прошли полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам, имеют длительный срок службы – не менее 30 лет и большой рабочий ресурс – не менее 10000 циклов открытия/закрытия. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Номинальный диаметр (DN): 15-200
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Рабочая среда: теплосетевая вода и жидкие энергоносители, нетоксичные и неагрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Пропускная характеристика равнопроцентная/линейная
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового регулирующего 10нж45фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (исп. ХЛ1)
Варианты исполнения корпуса: 20 (исп. У1)/09Г2С (исп. ХЛ1)/12Х18Н10Т (исп. ХЛ1)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового регулирующего 10нж45фт:
DN10-200: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры крана шарового регулирующего 10нж45фт
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 102 | 155 | 14 | 4 | 2,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 105 | 163 | 14 | 4 | 2,4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 110 | 178 | 18 | 4 | 3,5 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 127 | 200 | 18 | 4 | 5,2 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 131 | 211 | 18 | 4 | 6,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 154 | 244 | 18 | 8 | 8,5 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 163 | 261 | 18 | 8 | 10,5 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 313 | 428 | 169 | 277 | 18 | 8 | 13,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 173 | 296 | 18 | 8 | 20,6 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.150/125 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 192 | 342 | 22 | 8 | 26,7 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 833 | 219 | 387 | 22 | 12 | 38,8 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1028 | 277 | 480 | 26 | 12 | 74,6 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 102 | 155 | 14 | 4 | 2,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 105 | 163 | 14 | 4 | 2,4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 110 | 178 | 18 | 4 | 3,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 127 | 200 | 18 | 4 | 5,2 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 131 | 211 | 18 | 4 | 6,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 154 | 244 | 18 | 8 | 8,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 163 | 261 | 18 | 8 | 10,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 169 | 284 | 22 | 8 | 14,6 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 173 | 308 | 26 | 8 | 23,2 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 192 | 352 | 26 | 8 | 29,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 219 | 399 | 26 | 12 | 42,8 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1 028 | 277 | 490 | 30 | 12 | 78,6 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 102 | 155 | 14 | 4 | 2,3 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.040.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 105 | 163 | 14 | 4 | 2,4 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.040.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 110 | 178 | 18 | 4 | 3,5 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 127 | 200 | 18 | 4 | 5,2 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)Ф.01.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 131 | 211 | 18 | 4 | 6,3 |