Кран шаровой регулирующий 10нж45фт Ду от 10 до 200 мм полнопроходной фланцевый
Фланцевые регулирующие шаровые краны являются запорно-регулирующими устройствами, предназначенными для регулирования расхода теплосетевой воды и других жидких энергоносителей, а также для полного перекрытия потока рабочей среды. Регулирующие краны применяются в тепловых сетях и системах водоснабжения. Шар в регулирующих кранах имеет проходной отверстие специальной формы, что позволяет выбрать устройство с необходимой пропускной характеристикой – линейной или равнопроцентной. Расход рабочей среды изменяется в диапазоне от 0 до максимального для каждого диаметра. Регулировка расхода осуществляет простым поворотом рукоятки до нужного значения на шкале регулирования, которой оснащены краны, и фиксируется при помощи винта. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности затвора «А». Регулирующие краны надежные устройства, которые прошли полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам, имеют длительный срок службы – не менее 30 лет и большой рабочий ресурс – не менее 10000 циклов открытия/закрытия. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Номинальный диаметр (DN): 15-200
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Пропускная характеристика равнопроцентная/линейная
Рабочая среда: теплосетевая вода и жидкие энергоносители, нетоксичные и неагрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового регулирующего 10нж45фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (исп. ХЛ2)
Варианты исполнения корпус: сталь 20 (исп. У1) 09Г2С (исп. ХЛ2), 12Х18Н10Т(исп. ХЛ2)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового регулирующего 10нж45фт:
DN10-200: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры крана шарового регулирующего 10нж45фт
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 102 | 150 | 14 | 4 | 2,1 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 105 | 158 | 14 | 4 | 2,2 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 110 | 168 | 14 | 4 | 2,7 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 127 | 195 | 18 | 4 | 4,5 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 131 | 204 | 18 | 4 | 5,6 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 154 | 234 | 18 | 4 | 7,4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 163 | 253 | 18 | 8 | 10,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 169 | 267 | 18 | 8 | 12,2 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 173 | 280 | 18 | 8 | 18,7 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.125 | 125 | 380 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 192 | 315 | 18 | 8 | 25,9 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 219 | 359 | 22 | 8 | 35,1 |
10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 277 | 445 | 22 | 12 | 64,6 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 102 | 150 | 14 | 4 | 2,1 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 105 | 158 | 14 | 4 | 2,2 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 110 | 168 | 14 | 4 | 2,7 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 127 | 195 | 18 | 4 | 4,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 131 | 204 | 18 | 4 | 5,6 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 154 | 234 | 18 | 4 | 7,4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 163 | 253 | 18 | 8 | 10,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 169 | 267 | 18 | 8 | 12,2 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 173 | 288 | 22 | 8 | 20 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.125 | 125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 192 | 327 | 26 | 8 | 28,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 219 | 369 | 26 | 8 | 37,7 |
10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 277 | 457 | 26 | 12 | 68,5 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 102 | 150 | 14 | 4 | 2,1 |
10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 105 | 158 | 14 | 4 | 2,2 |
10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 110 | 168 | 14 | 4 | 2,7 |
10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 127 | 195 | 18 | 4 | 4,5 |
10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 131 | 204 | 18 | 4 | 5,6 |
10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 154 | 234 | 18 | 4 | 7,4 |