Кран шаровой регулирующий 10нж45фт Ду от 15 до 200 мм стандартонопроходной под приварку
Регулирующие шаровые краны под приварку 10нж45 являются запорно-регулирующими устройствами, предназначенными для регулирования расхода теплосетевой воды и других жидких энергоносителей, а также для полного перекрытия потока рабочей среды. Регулирующие краны применяются в тепловых сетях и системах водоснабжения. Шар в регулирующих кранах имеет проходной отверстие специальной формы, что позволяет выбрать устройство с необходимой пропускной характеристикой – линейной или равнопроцентной. Расход рабочей среды изменяется в диапазоне от 0 до максимального для каждого диаметра. Регулировка расхода осуществляет простым поворотом рукоятки до нужного значения на шкале регулирования, которой оснащены краны, и фиксируется при помощи винта. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности затвора «А». Регулирующие краны надежные устройства, которые прошли полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам, имеют длительный срок службы – не менее 30 лет и большой рабочий ресурс – не менее 10000 циклов открытия/закрытия. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Номинальный диаметр (DN): 15-200
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Пропускная характеристика равнопроцентная/линейная
Рабочая среда: теплосетевая вода и жидкие энергоносители, нетоксичные и неагрессивные
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Основные материалы крана шарового регулирующего 10нж45фт:
Корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10 ( ст. 20 (исп. У1), ст. 09Г2С (исп. ХЛ1), 12Х18Н10Т (исп. ХЛ 1)
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового регулирующего 10нж45фт:
DN10-200: Рукоятка
По запросу возможно изготовление кранов с редуктором, площадкой под привод
Размеры крана шарового регулирующего 10нж45фт
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 270 | 102 | 124 | 27 | 42 | 1,2 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 270 | 105 | 130 | 34 | 48 | 1,4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 285 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,7 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 377 | 127 | 165 | 51/48** | 76 | 2,5 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 397 | 131 | 169 | 60/57** | 76 | 3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 427 | 154 | 205 | 76 | 102 | 4,4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 498 | 163 | 230 | 89 | 133 | 5,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 508 | 169 | 235 | 108/114** | 133 | 7,4 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 863 | 173 | 263 | 133/140** | 180 | 12,6 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 863 | 192 | 312 | 159/168** | 219 | 16,3 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 863 | 219 | 342 | 219 | 245 | 25,7 |
10нж45фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 1116 | 277 | 439 | 273 | 325 | 61,5 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 270 | 102 | 124 | 27 | 42 | 1,2 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 270 | 105 | 130 | 34 | 48 | 1,4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 285 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,7 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 377 | 127 | 165 | 51/48** | 76 | 2,5 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 397 | 131 | 169 | 60/57** | 76 | 3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 427 | 154 | 205 | 76 | 102 | 4,4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 498 | 163 | 230 | 89 | 133 | 5,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 508 | 169 | 235 | 108/114** | 133 | 7,4 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 863 | 173 | 263 | 133/140** | 180 | 12,6 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 863 | 192 | 312 | 159/168** | 219 | 16,3 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 863 | 219 | 342 | 219 | 245 | 25,7 |
10нж46фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 1116 | 277 | 439 | 273 | 325 | 61,5 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 270 | 102 | 124 | 27 | 42 | 1,2 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 270 | 105 | 130 | 34 | 48 | 1,4 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 285 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,7 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 377 | 127 | 165 | 51/48** | 76 | 2,5 |
10нж47фт(-01) 12Цл(p)П.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 397 | 131 | 169 | 60/57** | 76 | 3 |