Кран шаровой разборный 11с67п СФ.00.3 стандартнопроходной фланцевый с редуктором
Кран шаровой разборный 11с67п СФ.00.3 имеет хладостойкое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и может эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре до -60°С. Управление краном производится при помощи редуктора, который устанавливается на краны средних и больших диаметров с DN250. По запросу возможно исполнение крана с площадкой по ISO 5211, электроприводом или пневмоприводом любого производителя. Конструкция крана обеспечивает простоту управления потоками, герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек), длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания и ремонтопригодность. Корпус состоит из трех частей, стянутых шпильками с разнонаправленной резьбой, что позволяет подтянуть или заменить корпусные прокладки. Шар, установленный на опорах, уплотняется седлами из фторопласта заключенными в металлические обоймы, которые постоянно поджимаются к поверхности шара пружинами, обеспечивая герметичность во всех направлениях потока рабочей среды. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется тремя фторопластовыми кольцами (в зависимости от диаметра крана), зажатыми нажимной втулкой. Нажимная втулка обеспечивает возможность поджать или добавить уплотнительные кольца без снятия кран с трубопровода. Кран сертифицирован в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и ГАЗСЕРТ. Срок службы – не менее 30 лет, количество рабочих циклов – не менее 10000.
Номинальный диаметр (DN): 40-700
Номинальное давление (PN): 16/25/40
Тип крана: полнопроходной/стандартнопроходной
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: до +200°С
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Основные материалы крана шарового разборного 11с67п СФ.00.3:
Корпус: хладостойкая сталь 09Г2С (ст. 20)
Запорный шар установлен на опорах
Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10
Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2
Седло: фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6
Управление крана шарового разборного 11с67п СФ.00.3:
DN 40-700: Редуктор
По запросу возможно изготовление крана с фланцем под привод
Размеры крана шарового разборного 11с67п СФ.00.3
PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, | n | H1, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п СФ.00.3.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 417 | 493 | 195 | 22 | 12 | 191 | 97,4 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.016.250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 506 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 173 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.016.300 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 503 | 682 | 295 | 26 | 12 | 324 | 313 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 845 | 335 | 26 | 16 | 436 | 594 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1086 | 886 | 385 | 30 | 16 | 524 | 775 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1038 | 1088 | 487 | 33 | 20 | 565 | 1320 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1159 | 589 | 36 | 20 | 651 | 2271 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.016.700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1459 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3205 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 330 | 348 | 148 | 22 | 12 | 167 | 62,5 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 482 | 195 | 26 | 12 | 203 | 110 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.016.300/250 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 530 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 194 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 686 | 682 | 295 | 26 | 16 | 389 | 339,6 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 762 | 682 | 295 | 30 | 16 | 389 | 377 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1118 | 886 | 385 | 33 | 20 | 524 | 858 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1067 | 1088 | 487 | 36 | 20 | 565 | 1402 | 41150 |
11с67п СФ.00.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 800 | 1300 | 1159 | 583 | 39 | 24 | 650 | 2359 | 72050 |
11с67п СФ.00.3.016.800/700 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 905 | 1478 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3380 | 93600 |
PN25
11с67п СФ.00.3.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 417 | 493 | 195 | 26 | 12 | 191 | 102,4 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.025.250 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 506 | 562 | 245 | 30 | 12 | 240 | 178 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.025.300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 503 | 682 | 295 | 30 | 16 | 324 | 321 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.025.350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1004 | 845 | 335 | 33 | 16 | 436 | 627 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1086 | 886 | 385 | 36 | 16 | 524 | 809 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1038 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1364 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1292 | 1159 | 589 | 39 | 20 | 651 | 2308 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.025.700 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1459 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3343 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.025.200/150 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 360 | 148 | 26 | 12 | 180 | 68,4 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 450 | 482 | 195 | 30 | 12 | 213 | 114,7 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.025.300/250 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 530 | 562 | 245 | 30 | 16 | 240 | 196 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 762 | 682 | 295 | 33 | 16 | 389 | 372,3 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 838 | 682 | 295 | 36 | 16 | 389 | 402 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 39 | 20 | 524 | 904 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1143 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1444 | 41150 |
11с67п СФ.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 960 | 875 | 820 | 1351 | 1159 | 589 | 45 | 24 | 650 | 2500 | 72050 |
11с67п СФ.00.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 1075 | 990 | 930 | 1554 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3491 | 93600 |
PN40
11с67п СФ.00.3.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 485 | 448 | 148 | 26 | 8 | 157 | 101 | 2024 |
11с67п СФ.00.3.040.200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 535 | 500 | 195 | 30 | 12 | 210 | 174 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.040.250 | 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 568 | 655 | 245 | 33 | 12 | 361 | 350 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.040.300 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 692 | 295 | 33 | 16 | 396 | 423 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.040.350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 1042 | 845 | 335 | 36 | 16 | 436 | 805 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.040.400 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 886 | 385 | 39 | 16 | 524 | 1000 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.040.500 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1032 | 1088 | 487 | 42 | 20 | 565 | 1500 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.040.600 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1363 | 1287 | 589 | 52 | 20 | 650 | 2583 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.040.700 | 700 | 1346 | 995 | 900 | 840 | 1465 | 1400 | 684 | 52 | 24 | 718 | 3495 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.040.200/150 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 508 | 492 | 148 | 30 | 12 | 188 | 124 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.040.250/200 | 250 | 502 | 445 | 385 | 345 | 530 | 526 | 195 | 33 | 12 | 224 | 196,3 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.040.300/250 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 723 | 245 | 33 | 16 | 418 | 453 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.040.350/300 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 762 | 690 | 295 | 36 | 16 | 508 | 604 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.040.400/300 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 682 | 295 | 39 | 16 | 389 | 700 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.040.500/400 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 45 | 20 | 524 | 1200 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.040.600/500 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1143 | 1088 | 487 | 48 | 20 | 565 | 1600 | 41150 |