Артикул Кран шаровой разборный 11с67п СФ.01.1 Ду 10-200
Маршал

Кран шаровой разборный 11с67п СФ.01.1 Ду от 10 до 200 мм ст. 09Г2С полнопроходной фланцевый с рукояткой

Диаметр DN, мм:
Кран шаровой разборный 11с67п СФ.01.1 Ду от 10 до 200 мм ст. 09Г2С полнопроходной фланцевый с рукояткой станавливается на трубопроводы в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки теплосетевой воды при температуре носителя до +200°С, природного газа, сжиженных углеводородов, нефтепродуктов и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей крана.
Цена по запросу
0 р.
сопутствующие товары

Кран шаровой разборный 11с67п СФ.01.1 полнопроходной фланцевый с рукояткой

Управление крана шарового разборного 11с67п СФ.01.1 до DN 200 производится рукояткой. Кран имеет хладостойкое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и может эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре до -60°С. По запросу возможно исполнение крана с площадкой по ISO 5211, редуктором, электроприводом или пневмоприводом любого производителя. Конструкция крана обеспечивает простоту управления потоками, герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек), длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания и ремонтопригодность. Корпус состоит из трех частей, стянутых шпильками с разнонаправленной резьбой, что позволяет подтянуть или заменить корпусные прокладки. Свободно плавающий шар уплотняется седлами из фторопласта, которые постоянно поджимаются к поверхности шара тарельчатыми пружинами, обеспечивая герметичность во всех направлениях потока рабочей среды. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется тремя фторопластовыми кольцами (в зависимости от диаметра крана), зажатыми нажимной втулкой. Нажимная втулка обеспечивает возможность поджать или добавить уплотнительные кольца без снятия кран с трубопровода. Кран сертифицирован в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и ГАЗСЕРТ. Срок службы – не менее 30 лет, количество рабочих циклов – не менее 10000.

Номинальный диаметр (DN): 10-200

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Тип крана: полнопроходной/стандартнопроходной

Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды

Температура рабочей среды: до +200°С

Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже -60°С)

Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015

Основные материалы крана шарового разборного 11с67п СФ.01.1:

Корпус: углеродистая сталь 09Г2С (исп. ХЛ1)

Варианты исполнения корпуса: 20 (исп. У1)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 14Х17Н2

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 

Управление крана шарового разборного 11с67п СФ.01.1:

DN 10-200: Рукоятка

По запросу возможно изготовление крана с редуктором, фланцем под привод

Размеры крана шарового разборного 11с67п СФ.01.1

PN16

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п СФ.01.1.016.010 10 102 90 60 42 155 187 113 11,4 14 4 2,2 6
11с67п СФ.01.1.016.015 15 108 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,3 16,3
11с67п СФ.01.1.016.020 20 117 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,3 29,5
11с67п СФ.01.1.016.025 25 127 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,1 43
11с67п СФ.01.1.016.032 32 140 135 100 78 247 282 150 30 18 4 5,9 89
11с67п СФ.01.1.016.040 40 165 145 110 88 247 287 155 37 18 4 7 230
11с67п СФ.01.1.016.050 50 180 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,2 265
11с67п СФ.01.1.016.065 65 200 180 145 122 313 370 170 64 18 8 11,8 540
11с67п СФ.01.1.016.080 80 210 195 160 133 313 376 178 75 18 8 14 873
11с67п СФ.01.1.016.100 100 230 215 180 158 668 755 170 98 18 8 23,6 1390
11с67п СФ.01.1.016.125 125 255 245 210 184 668 759 188 123 18 8 34,1 1707
11с67п СФ.01.1.016.150 150 280 280 240 212 668 782 216 148 22 8 45 2024
11с67п СФ.01.1.016.200 200 330 335 295 268 803 936 271 195 22 12 80,5 2720
11с67п СФ.01.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 295 147 48 18 8 10,8 160
11с67п СФ.01.1.016.100/080 100 230 215 180 144 313 380 178 75 18 8 17,7 510
11с67п СФ.01.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 751 170 98 18 8 29 590
11с67п СФ.01.1.016.150/100 150 280 280 240 212 668 751 188 98 22 8 35,2 680
11с67п СФ.01.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 771 225 148 22 12 57 1830
11с67п СФ.01.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 935 271 195 26 12 96,3 3655

PN25

11с67п СФ.01.1.025.010 10 130 90 60 42 155 187 113 11,4 14 4 2,2 6
11с67п СФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,4 16,3
11с67п СФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,4 29,5
11с67п СФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,2 43
11с67п СФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 247 282 150 30 18 4 6 89
11с67п СФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 247 287 155 37 18 4 7,2 230
11с67п СФ.01.1.025.050 50 250 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,5 265
11с67п СФ.01.1.025.065 65 270 180 145 122 313 370 170 64 18 8 12,2 540
11с67п СФ.01.1.025.080 80 280 195 160 133 313 376 178 75 18 8 14,7 873
11с67п СФ.01.1.025.100 100 300 230 190 158 668 755 170 98 22 8 25,1 1390
11с67п СФ.01.1.025.125 125 325 270 220 184 668 759 188 123 26 8 36,6 1707
11с67п СФ.01.1.025.150 150 350 300 250 212 668 782 216 148 26 8 48,6 2024
11с67п СФ.01.1.025.200 200 400 360 310 278 803 936 271 195 26 12 85,5 2720
11с67п СФ.01.1.025.065/050 65 270 180 145 122 247 295 147 48 18 8 11,1 160
11с67п СФ.01.1.025.100/080 100 300 230 190 158 313 380 178 75 22 8 18,5 510
11с67п СФ.01.1.025.125/100 125 325 270 220 184 668 751 170 98 26 8 33,2 590
11с67п СФ.01.1.025.150/100 150 350 300 250 212 668 751 188 98 26 8 39 680
11с67п СФ.01.1.025.200/150 200 400 360 310 278 668 771 225 148 26 12 63,1 1830
11с67п СФ.01.1.025.250/200 250 450 425 370 335 803 935 271 195 30 12 102,7 3655

PN40

11с67п СФ.01.1.040.010 10 130 90 60 42 155 188 113 11 14 4 2,7 6
11с67п СФ.01.1.040.015 15 130 95 65 47 155 188 113 12,5 14 4 2,9 16,3
11с67п СФ.01.1.040.020 20 150 105 75 58 247 285 139 17 14 4 4,3 29,5
11с67п СФ.01.1.040.025 25 160 115 85 68 247 290 145 24 14 4 5,5 43
11с67п СФ.01.1.040.032 32 180 135 100 78 247 284 151 30 18 4 7,2 89
11с67п СФ.01.1.040.040 40 200 145 110 88 247 289 158 37 18 4 8,6 230
11с67п СФ.01.1.040.050 50 216 160 125 102 247 297 147 48 18 4 11,2 265
11с67п СФ.01.1.040.065 65 241 180 145 122 668 727 142 64 18 8 15,6 540
11с67п СФ.01.1.040.080 80 283 195 160 133 668 733 151 75 18 8 18,9 873
11с67п СФ.01.1.040.100 100 305 230 190 158 668 821 184 92 22 8 39,6 1390
11с67п СФ.01.1.040.125 125 381 270 220 184 668 859 197 117 26 8 61,2 1707
11с67п СФ.01.1.040.150 150 403 300 250 212 803 1005 235 139 26 8 83,5 2024
11с67п СФ.01.1.040.065/050 65 241 180 145 122 247 298 147 48 18 8 12,8 160
11с67п СФ.01.1.040.100/080 100 305 230 190 144 668 738 151 75 22 8 26,2 510
11с67п СФ.01.1.040.125/100 125 381 270 220 184 668 859 184 92 26 8 52,7 590
11с67п СФ.01.1.040.150/100 150 403 300 250 212 668 870 191 92 26 8 59,3 680
11с67п СФ.01.1.040.200/150 200 457 375 320 285 803 1032 235 139 30 12 104 1830
Технические параметры
  • Диаметр (мм)
    10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
  • Тип присоединения
    фланцевый
  • Давление, бар
    Ру16/PN16, Ру25/PN25, Ру40/PN40
  • Условия производства
    ГОСТ 9544-2015
  • Материал
    Сталь 09Г2С
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
На складе
с 9:00 до 18:00

Кран шаровой разборный 11с67п СФ.01.1 Ду от 10 до 200 мм ст. 09Г2С полнопроходной фланцевый с рукояткой

Обратная связь
*
*
*
* - Поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных.

Похожие товары
Недавно просмотренные
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее